КУПИТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
Перед Вами список запрошенных квартир.
Четырехкомнатные+ квартиры:
| Город | Адрес | Комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб |
| Абакан | пер. Мичурина, 82 | 5 | 4/9 | 102.5 / 70.9 / 8 | 23300 |
| Алатырь | пер. Торговый, 30 | 5 | 4/4 | 133 / 90.4 / 20 | 16200 |
| Анадырь | пер. Песчаный, 31 | 4 | 7/8 | 201.8 / 144.6 / 9 | 19100 |
| Анапа | ул. Партизанская, 45 | 4 | 5/10 | 147.3 / 100.7 / 13 | 21200 |
| Ангарск | ул. Восточная, 33 | 5 | 4/7 | 195.6 / 150.9 / 7 | 13400 |
| Анива | ул. Волкова, 7 | 5 | 7/9 | 146.5 / 95.6 / 19 | 25100 |
| Ардатов | ул. Тенистая, 21 | 5 | 5/10 | 231.5 / 175.6 / 12 | 21200 |
| Арсеньев | ул. Иркутская, 89 | 4 | 4/8 | 83.1 / 56.9 / 12 | 16900 |
| Артём | ул. Буденного, 73 | 4 | 7/9 | 199.7 / 156.4 / 12 | 22700 |
| Асино | ул. Черемуховая, 27 | 5 | 6/7 | 160.9 / 105.7 / 20 | 25700 |
| Астрахань | ул. Волгоградская, 101 | 5 | 11/12 | 114.1 / 80.9 / 13 | 22400 |
| Бавлы | ул. Кировская, 44 | 5 | 9/10 | 237 / 185.8 / 14 | 16100 |
| Балабаново | ул. Волгоградская, 13 | 4 | 6/9 | 145.2 / 108.5 / 15 | 19000 |
| Балашов | ул. Абрикосовая, 89 | 4 | 7/7 | 178.2 / 132.7 / 19 | 9800 |
| Балтийск | пер. Пушкина, 117 | 5 | 6/8 | 213.4 / 170.3 / 9 | 14800 |
| Барыш | ул. Кропоткина, 62 | 4 | 7/8 | 178.5 / 124.1 / 13 | 18300 |
| Белая Холуница | ул. Путевая, 35 | 5 | 3/3 | 226.6 / 170.9 / 13 | 25100 |
| Болхов | ул. Фруктовая, 13 | 5 | 10/15 | 234.9 / 175.1 / 16 | 15800 |
| Бронницы | ул. Снежная, 39 | 4 | 5/8 | 79.5 / 44.6 / 20 | 22600 |
| Брянск | пр. Юлаева, 118 | 5 | 5/8 | 84.4 / 60.3 / 12 | 21500 |
| Бугуруслан | пер. Пушкинский, 120 | 4 | 8/9 | 119.2 / 92.7 / 8 | 18200 |
| Буинск | ул. Магистральная, 106 | 5 | 10/14 | 95.5 / 60.4 / 20 | 22100 |
| Буй | пр. Культуры, 104 | 4 | 7/9 | 102.1 / 64.6 / 16 | 19000 |
| Венёв | ул. Дальневосточная, 65 | 5 | 12/16 | 214.8 / 165.4 / 8 | 19400 |
| Весьегонск | ул. Народная, 42 | 5 | 7/10 | 145.9 / 100.4 / 12 | 26500 |
| Вилюйск | ул. Черняховского, 10 | 5 | 3/3 | 181.1 / 130.5 / 18 | 17900 |
| Вихоревка | ул. Медицинская, 31 | 5 | 5/8 | 163.5 / 115.9 / 9 | 19900 |
| Владимир | пер. Юбилейный, 63 | 4 | 11/16 | 120 / 80.8 / 19 | 12600 |
| Волгодонск | пер. Чкалова, 12 | 5 | 7/7 | 235.6 / 180.5 / 10 | 18100 |
| Волжский | пр. Фадеева, 77 | 5 | 3/6 | 159.5 / 115.6 / 15 | 17200 |
| Вологда | пер. Гражданский, 125 | 5 | 8/8 | 100.4 / 70.7 / 12 | 20100 |
| Волхов | пер. Безымянный, 95 | 5 | 9/14 | 93.4 / 65.1 / 12 | 18900 |
| Воткинск | пер. Шоссейный, 111 | 5 | 4/9 | 152.7 / 105.5 / 12 | 18300 |
| Выборг | ул. Запорожская, 76 | 4 | 1/2 | 68.2 / 44.4 / 9 | 15900 |
| Вязьма | ул. Омская, 60 | 4 | 10/13 | 183.8 / 132.6 / 7 | 17400 |
| Гаврилов-Ям | ул. Отрадная, 6 | 5 | 5/6 | 250.5 / 195.4 / 16 | 13100 |
| Гаврилов-Ям | ул. Восточная, 10 | 4 | 6/9 | 227.1 / 156.1 / 19 | 17200 |
| Георгиевск | пер. Садовый, 22 | 5 | 7/11 | 217.2 / 155.4 / 10 | 16200 |
| Горнозаводск | ул. Приморская, 1 | 5 | 11/14 | 188.6 / 150.5 / 8 | 19500 |
| Гороховец | пр. Водников, 100 | 5 | 5/8 | 135.1 / 90.1 / 15 | 19800 |
| Грайворон | ул. Ключевская, 66 | 4 | 8/10 | 195.9 / 136.4 / 14 | 22200 |
| Губкин | ул. Саратовская, 39 | 5 | 5/9 | 197.5 / 150.4 / 17 | 13300 |
| Дмитриев-Льговский | ул. Кустарная, 38 | 4 | 6/7 | 183.5 / 124.1 / 18 | 15200 |
| Долгопрудный | ул. Дарвина, 82 | 5 | 6/7 | 200.7 / 145.3 / 7 | 22200 |
| Ейск | ул. Каменская, 24 | 5 | 5/8 | 121 / 90.8 / 12 | 12800 |
| Елец | ул. Горького, 23 | 5 | 7/12 | 147.1 / 95.3 / 20 | 22100 |
| Ефремов | ул. Целинная, 108 | 5 | 5/5 | 245.1 / 195.9 / 10 | 21200 |
| Железнодорожный | пр. Труда, 67 | 5 | 7/9 | 92.4 / 65.3 / 14 | 13700 |
| Жуков | ул. Смоленская, 29 | 4 | 4/7 | 162.9 / 116.7 / 17 | 10500 |
| Заинск | ул. Кавказская, 83 | 4 | 11/12 | 159.5 / 120.4 / 9 | 18000 |
| Заречный | ул. Северная, 83 | 4 | 4/6 | 205.5 / 156.4 / 10 | 15200 |
| Зерноград | ул. Большевистская, 52 | 5 | 5/7 | 240.1 / 180.9 / 14 | 22400 |
| Зея | пр. Января, 15 | 4 | 8/13 | 219.5 / 156.4 / 11 | 22200 |
| Ивдель | ул. Саянская, 27 | 5 | 5/10 | 201.1 / 145.7 / 19 | 18100 |
| Избербаш | ул. Безымянная, 1 | 5 | 5/9 | 201.5 / 155.4 / 15 | 14700 |
| Изобильный | ул. Горная, 71 | 5 | 6/8 | 161.6 / 110.7 / 14 | 16200 |
| Ипатово | ул. Ворошилова, 116 | 5 | 5/8 | 171.5 / 130.4 / 15 | 22500 |
| Камышин | ул. Звездная, 83 | 5 | 2/4 | 153.3 / 110.6 / 15 | 15200 |
| Канаш | пр. Юности, 125 | 4 | 12/15 | 93.9 / 56.9 / 18 | 22900 |
| Кандалакша | ул. Инженерная, 8 | 4 | 3/4 | 68.1 / 44.1 / 13 | 13600 |
| Канск | пр. Января, 16 | 5 | 8/9 | 190.7 / 135.5 / 10 | 19000 |
| Кашира | пр. Ленина пр-кт, 22 | 4 | 4/6 | 112.1 / 80.1 / 16 | 21800 |
| Кедровый | пер. Мира, 107 | 5 | 5/8 | 208 / 160.8 / 7 | 15000 |
| Кирово-Чепецк | ул. Приморская, 84 | 5 | 9/13 | 79.9 / 55.9 / 10 | 11900 |
| Кисловодск | ул. Заслонова, 118 | 4 | 6/8 | 172.6 / 132.5 / 7 | 21200 |
| Кодинск | пр. Парижской Коммуны, 90 | 5 | 5/7 | 113.4 / 85.1 / 7 | 21000 |
| Козьмодемьянск | ул. Строительная, 59 | 4 | 5/7 | 152.1 / 120.9 / 7 | 11300 |
| Кологрив | ул. Тукая, 45 | 5 | 7/10 | 207.4 / 165.3 / 9 | 16000 |
| Колпашево | ул. Покровская, 105 | 4 | 7/10 | 120.6 / 88.8 / 14 | 9800 |
| Костерёво | пр. Нефтебаза, 23 | 5 | 7/7 | 254.9 / 185.9 / 7 | 23400 |
| Кострома | ул. Челябинская, 93 | 4 | 3/4 | 166.3 / 128.6 / 12 | 20600 |
| Краснокаменск | ул. Аптечная, 19 | 5 | 2/6 | 93.5 / 55.9 / 19 | 12000 |
| Краснокамск | пр. Салавата Юлаева, 95 | 4 | 6/8 | 181.6 / 136.3 / 18 | 17200 |
| Красноярск | пер. Тургенева, 65 | 4 | 9/13 | 193.7 / 148.9 / 15 | 11800 |
| Кумертау | пр. Клары Цеткин, 121 | 5 | 7/11 | 89.1 / 60.1 / 17 | 26500 |
| Кунгур | ул. Космическая, 77 | 4 | 7/10 | 109.2 / 80.2 / 13 | 22200 |
| Кунгур | пер. Уральский, 56 | 4 | 6/10 | 203.1 / 148.9 / 17 | 21000 |
| Купино | ул. Революционная, 85 | 5 | 7/7 | 105.3 / 65.5 / 18 | 15900 |
| Курильск | ул. Зеленая, 13 | 5 | 7/11 | 133.6 / 95.5 / 19 | 17700 |
| Кушва | ул. Строительная, 37 | 5 | 5/9 | 101.2 / 75.2 / 11 | 16800 |
| Кушва | ул. Титова, 111 | 5 | 8/10 | 232.6 / 175.7 / 13 | 15900 |
| Лабытнанги | ул. Запорожская, 43 | 5 | 5/10 | 199.1 / 155.9 / 12 | 20300 |
| Лагань | ул. Мелиоративная, 15 | 4 | 6/6 | 160.2 / 116.8 / 20 | 12500 |
| Ладушкин | ул. Балтийская, 101 | 5 | 4/9 | 237.8 / 190.7 / 9 | 18300 |
| Лаишево | ул. Островная, 78 | 5 | 7/7 | 88.4 / 55.8 / 14 | 14700 |
| Лермонтов | ул. Курчатова, 48 | 4 | 3/3 | 169.8 / 120.6 / 9 | 14800 |
| Ливны | пр. линия, 68 | 5 | 2/6 | 206.4 / 160.3 / 14 | 23100 |
| Лосино-Петровский | пр. Победы пл, 75 | 5 | 11/11 | 231.1 / 160.6 / 17 | 17500 |
| Лысково | пр. Гайдара, 44 | 5 | 8/10 | 237.5 / 180.4 / 12 | 18900 |
| Лысьва | ул. Трудовая, 87 | 5 | 7/8 | 104.2 / 75.2 / 14 | 27300 |
| Любань | пер. Урицкого, 82 | 4 | 9/13 | 138.9 / 92.9 / 15 | 12700 |
| Майкоп | пр. лет Победы, 48 | 4 | 7/11 | 97.5 / 72.4 / 7 | 22600 |
| Макарьев | ул. Ручейная, 34 | 5 | 7/8 | 131.8 / 90.2 / 19 | 15200 |
| Малмыж | ул. Красноармейская, 8 | 4 | 2/4 | 188.1 / 140.9 / 12 | 15500 |
| Межгорье | пер. Пожарный, 67 | 5 | 3/7 | 212.2 / 165.2 / 14 | 13300 |
| Меленки | пр. 25 лет Октября, 22 | 4 | 6/8 | 127.1 / 88.6 / 9 | 18600 |
| Михайлов | ул. Приречная, 20 | 5 | 7/10 | 242.6 / 195.5 / 8 | 20200 |
| Могоча | пер. Кузнечный, 18 | 5 | 11/12 | 268.1 / 190.6 / 14 | 19400 |
| Мышкин | пр. Левитана, 130 | 5 | 7/9 | 250.8 / 200.7 / 10 | 12400 |
| Наволоки | ул. Иркутская, 124 | 5 | 6/10 | 269.9 / 200.7 / 19 | 18700 |
| Нарткала | ул. Леонова, 78 | 5 | 7/9 | 116.4 / 85.3 / 14 | 22500 |
| Невель | ул. Новогодняя, 109 | 4 | 7/11 | 166 / 112.5 / 16 | 20700 |
| Нефтекумск | ул. Газовая, 68 | 4 | 9/11 | 71.6 / 48.5 / 11 | 25300 |
| Нижние Серги | ул. Челябинская, 123 | 4 | 6/11 | 194.7 / 156.4 / 7 | 12600 |
| Николаевск-на-Амуре | пер. Чапаева, 115 | 5 | 10/11 | 125 / 95.8 / 10 | 15900 |
| Новая Ляля | ул. Ильинская, 68 | 5 | 6/7 | 198.8 / 135.6 / 18 | 16400 |
| Нововоронеж | ул. Складская, 111 | 4 | 2/5 | 119.1 / 80.9 / 18 | 16400 |
| Новосокольники | ул. Береговая, 29 | 5 | 5/8 | 248.2 / 190.2 / 20 | 22300 |
| Новоульяновск | пер. Строительный, 58 | 4 | 6/9 | 118.3 / 80.2 / 18 | 9900 |
| Окуловка | ул. Гончарная, 98 | 5 | 8/12 | 101.7 / 70.3 / 8 | 15400 |
| Олонец | пр. Глинки, 105 | 5 | 9/10 | 208.5 / 145.1 / 15 | 19200 |
| Омск | ул. Львовская, 101 | 5 | 11/11 | 117.3 / 75.2 / 17 | 21900 |
| Омутнинск | ул. Ленская, 73 | 4 | 6/7 | 153.6 / 112.5 / 13 | 16700 |
| Орел | ул. Нахимова, 103 | 4 | 5/9 | 96.4 / 64.8 / 10 | 18500 |
| Осинники | ул. Майская, 124 | 4 | 9/13 | 163.6 / 128.8 / 9 | 14300 |
| Осинники | ул. Мичурина, 119 | 4 | 7/10 | 109.3 / 76.7 / 7 | 21700 |
| Осинники | пр. 40 лет Победы, 86 | 5 | 6/6 | 157.6 / 115.5 / 19 | 13800 |
| Островной | ул. Стаханова, 88 | 4 | 10/11 | 187.9 / 144.9 / 14 | 15000 |
| Пенза | ул. Кооперативная, 73 | 4 | 7/8 | 101.1 / 68.1 / 16 | 15400 |
| Петров Вал | ул. Челюскина, 127 | 4 | 6/10 | 220.7 / 152.8 / 17 | 24600 |
| Петровск-Забайкальский | ул. Угольная, 33 | 4 | 6/10 | 85.5 / 52.4 / 20 | 15300 |
| Петровск-Забайкальский | пер. Сибирский, 54 | 5 | 10/15 | 122.2 / 90.2 / 14 | 17100 |
| Петропавловск-Камчатский | пер. Аптечный, 43 | 4 | 1/6 | 220.9 / 152.2 / 18 | 20200 |
| Пикалёво | ул. Курортная, 69 | 5 | 6/6 | 145.2 / 105.2 / 19 | 22900 |
| Поворино | ул. Первомайская, 53 | 5 | 8/9 | 182.5 / 130.9 / 8 | 18900 |
| Покачи | ул. Урожайная, 60 | 5 | 8/8 | 98.9 / 70.3 / 11 | 23200 |
| Покров | ул. Бульварная, 5 | 4 | 6/11 | 184.6 / 140.5 / 16 | 24100 |
| Поронайск | ул. Державина, 98 | 5 | 8/8 | 168.5 / 130.4 / 12 | 18100 |
| Починок | ул. Краснопартизанская, 11 | 5 | 9/13 | 208.9 / 155.9 / 14 | 21700 |
| Приморск | пр. Р.Люксембург, 12 | 4 | 10/10 | 171.3 / 128.2 / 11 | 21600 |
| Приозерск | пр. Текстильщиков, 117 | 4 | 8/11 | 125 / 88.5 / 7 | 15400 |
| Пушкино | пр. Конституции, 13 | 4 | 8/9 | 201.2 / 160.2 / 9 | 10300 |
| Райчихинск | пр. Тургенева, 111 | 4 | 3/8 | 63.5 / 44.6 / 10 | 12400 |
| Реутов | ул. Шолохова, 101 | 5 | 5/8 | 242.6 / 170.7 / 15 | 20600 |
| Реутов | пер. Вишневый, 22 | 4 | 12/13 | 156.7 / 112.3 / 7 | 23100 |
| Реутов | ул. Майская, 32 | 5 | 6/7 | 240.1 / 185.1 / 18 | 20700 |
| Ростов | ул. Лесхозная, 45 | 5 | 6/7 | 227.1 / 175.9 / 16 | 14900 |
| Саранск | ул. Орловская, 15 | 4 | 9/12 | 74.6 / 44.7 / 15 | 16800 |
| Саратов | ул. Байкальская, 48 | 5 | 5/7 | 166.9 / 125.5 / 10 | 16500 |
| Северо-Задонск | ул. Кубанская, 117 | 5 | 12/16 | 173.8 / 135.7 / 11 | 24800 |
| Серов | ул. Орлова, 123 | 5 | 11/13 | 248.7 / 180.5 / 8 | 20700 |
| Снежинск | пр. Спартака, 22 | 4 | 7/8 | 150.9 / 104.7 / 20 | 22200 |
| Сокольники | ул. Черноморская, 124 | 5 | 10/15 | 130.7 / 85.3 / 17 | 19500 |
| Сольвычегодск | ул. Ленинградская, 98 | 4 | 6/10 | 156.4 / 120.3 / 12 | 11700 |
| Спас-Клепики | пер. Казачий, 89 | 4 | 8/8 | 178.2 / 136.8 / 14 | 11300 |
| Среднеколымск | пер. Луначарского, 111 | 5 | 9/12 | 149.5 / 110.8 / 11 | 12300 |
| Сретенск | ул. Гористая, 50 | 4 | 5/6 | 131.6 / 92.7 / 8 | 20400 |
| Ставрополь | ул. Худайбердина, 20 | 5 | 12/15 | 107.5 / 70.9 / 13 | 10100 |
| Старица | ул. Милицейская, 56 | 4 | 6/8 | 205.5 / 156.4 / 10 | 20800 |
| Струнино | ул. Каменная, 99 | 5 | 7/12 | 217.3 / 160.2 / 17 | 20500 |
| Сураж | пер. Тихий, 57 | 5 | 10/15 | 264.9 / 200.7 / 14 | 15200 |
| Сурск | ул. Кавказская, 42 | 5 | 2/2 | 216.5 / 160.4 / 16 | 17200 |
| Сусуман | пр. Расковой, 103 | 5 | 8/11 | 247.3 / 190.6 / 9 | 13600 |
| Сухиничи | ул. Дзержинского, 40 | 5 | 4/6 | 151.7 / 100.3 / 18 | 12800 |
| Сходня | пер. Октябрьский, 30 | 4 | 7/7 | 168.9 / 132.4 / 10 | 12600 |
| Сыктывкар | ул. Песчаная, 76 | 4 | 6/7 | 76.2 / 48.5 / 18 | 22200 |
| Тайшет | пр. Автомобилистов, 12 | 5 | 7/11 | 106.9 / 65.9 / 19 | 22300 |
| Таруса | ул. Орловская, 98 | 5 | 10/15 | 118.1 / 80.3 / 11 | 12700 |
| Тимашёвск | ул. Заозерная, 100 | 5 | 6/10 | 205.5 / 150.8 / 17 | 21500 |
| Тольятти | пер. Аптечный, 20 | 4 | 7/10 | 178.4 / 136.2 / 15 | 10200 |
| Торжок | пр. Подстанция, 29 | 4 | 5/7 | 152.1 / 108.9 / 16 | 16000 |
| Троицк, Чел. обл. | пр. Багратиона, 27 | 4 | 10/15 | 166.1 / 116.3 / 11 | 19000 |
| Туапсе | ул. Нариманова, 117 | 5 | 9/13 | 164.1 / 120.9 / 13 | 12100 |
| Тулун | пр. Черемушки, 24 | 5 | 2/6 | 95.1 / 65.3 / 8 | 17600 |
| Туран | ул. Белинского, 72 | 5 | 5/8 | 173.1 / 135.1 / 11 | 11600 |
| Туринск | ул. Стахановская, 85 | 4 | 3/6 | 123 / 88.8 / 12 | 22000 |
| Узловая | пер. Лермонтова, 87 | 4 | 6/6 | 154.6 / 116.3 / 15 | 15800 |
| Урус-Мартан | ул. Павлика Морозова, 116 | 5 | 5/7 | 140.9 / 100.4 / 7 | 20600 |
| Усолье | ул. Лазурная, 71 | 5 | 9/14 | 138.9 / 95.1 / 20 | 18900 |
| Усть-Кут | ул. Мичуринская, 62 | 4 | 7/10 | 173.9 / 116.9 / 18 | 12900 |
| Уфа | ул. Ульянова, 54 | 5 | 9/9 | 106.9 / 70.4 / 13 | 18600 |
| Учалы | ул. Автомобильная, 96 | 5 | 8/10 | 128.1 / 100.9 / 7 | 22800 |
| Хабаровск | пер. Полевой, 17 | 4 | 10/10 | 98.3 / 64.7 / 12 | 16600 |
| Харабали | ул. Подгорная, 8 | 5 | 8/9 | 254.6 / 195.7 / 10 | 22600 |
| Хвалынск | ул. Пятигорская, 80 | 4 | 2/3 | 96.5 / 64.1 / 11 | 15100 |
| Холм | пр. Беляева, 90 | 5 | 5/10 | 75.6 / 55.5 / 9 | 24400 |
| Цимлянск | пр. Просвещения, 81 | 5 | 6/9 | 238.6 / 185.3 / 7 | 14600 |
| Чебаркуль | ул. Пензенская, 1 | 4 | 11/11 | 148.1 / 108.4 / 18 | 13200 |
| Чекалин | ул. Стахановская, 29 | 4 | 5/10 | 70.4 / 48.7 / 12 | 18300 |
| Черкесск | ул. Заречная, 8 | 5 | 8/9 | 269.7 / 195.5 / 9 | 10900 |
| Черногорск | ул. Жуковского, 31 | 4 | 2/5 | 121.9 / 84.7 / 16 | 20400 |
| Чернушка | ул. Рождественская, 81 | 5 | 7/12 | 241.1 / 180.9 / 15 | 21700 |
| Шадринск | ул. Авиационная, 73 | 4 | 10/14 | 95.2 / 68.5 / 13 | 12300 |
| Шилка | ул. Милицейская, 61 | 4 | 1/5 | 129.3 / 88.2 / 19 | 18700 |
| Щербинка | ул. Калининская, 57 | 4 | 5/5 | 201.4 / 144.3 / 9 | 12000 |
| Щучье | пр. Марата, 37 | 5 | 4/8 | 150.9 / 105.5 / 19 | 24500 |
| Юбилейный | ул. Каменская, 24 | 4 | 9/12 | 152 / 112.8 / 11 | 21000 |
| Юрьевец | ул. Красная, 22 | 5 | 7/11 | 126.1 / 95.3 / 7 | 20400 |
| Ядрин | пер. Свободный, 25 | 4 | 6/9 | 109.3 / 72.2 / 13 | 13500 |
| Ялуторовск | пер. Сосновый, 115 | 4 | 10/12 | 135.7 / 96.4 / 20 | 21800 |
| Ярославль | пер. Володарского, 125 | 4 | 8/9 | 119.8 / 80.1 / 13 | 12600 |
