КУПИТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
Перед Вами список запрошенных квартир.
Двухкомнатные квартиры:
| Город | Адрес | Комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб |
| Азов | пр. Орджоникидзе, 26 | 2 | 9/10 | 91.6 / 58.9 / 18 | 7900 |
| Азов | пр. 40 лет Победы, 9 | 2 | 3/4 | 107.6 / 78.8 / 13 | 14800 |
| Александров | пер. Луговой, 61 | 2 | 3/6 | 104.1 / 78.4 / 10 | 13700 |
| Асино | ул. Водопьянова, 16 | 2 | 5/10 | 87.5 / 62.9 / 12 | 19800 |
| Ачинск | ул. Плеханова, 86 | 2 | 9/9 | 87 / 58.5 / 9 | 17000 |
| Бавлы | ул. Партизанская, 91 | 2 | 7/7 | 71.8 / 48.2 / 14 | 9000 |
| Бавлы | ул. Первого Мая, 25 | 2 | 7/11 | 49.4 / 32.3 / 9 | 14400 |
| Багратионовск | пер. Ломоносова, 31 | 2 | 3/7 | 81.4 / 54.5 / 16 | 7700 |
| Балабаново | пр. Громовой, 122 | 2 | 4/5 | 50 / 34.4 / 7 | 10200 |
| Балашиха | ул. Речная, 54 | 2 | 7/7 | 54.9 / 26.2 / 20 | 18600 |
| Белорецк | ул. Павлика Морозова, 82 | 2 | 3/8 | 42.4 / 26.2 / 11 | 18400 |
| Березовский | пер. Пролетарский, 45 | 2 | 2/2 | 70.9 / 46.3 / 13 | 18100 |
| Большой Камень | пер. Красноармейский, 113 | 2 | 10/14 | 92 / 62.4 / 14 | 14100 |
| Большой Камень | пер. Революционный, 8 | 2 | 5/8 | 66 / 48.3 / 8 | 14000 |
| Большой Камень | ул. Львовская, 40 | 2 | 6/8 | 70.6 / 42.1 / 18 | 9100 |
| Братск | пр. Сергея Лазо, 54 | 2 | 5/10 | 41.7 / 24.5 / 9 | 17600 |
| Будённовск | пр. Горняков, 39 | 2 | 7/9 | 71 / 42.5 / 20 | 11200 |
| Весьегонск | ул. Путевая, 47 | 2 | 3/5 | 80 / 54.4 / 12 | 10200 |
| Видное | ул. Беговая, 111 | 2 | 8/10 | 95.4 / 58.8 / 17 | 10900 |
| Вилюйск | пер. Средний, 57 | 2 | 2/5 | 73.1 / 44.1 / 18 | 18300 |
| Вихоревка | пр. Тургенева, 21 | 2 | 2/5 | 36.4 / 22.8 / 9 | 14600 |
| Выборг | ул. Шоссейная, 51 | 2 | 6/6 | 115.3 / 78.6 / 17 | 19900 |
| Выборг | ул. Ворошилова, 117 | 2 | 8/13 | 111.1 / 72.1 / 15 | 12000 |
| Галич | ул. Нестерова, 122 | 2 | 6/7 | 107.4 / 78.7 / 9 | 20800 |
| Данилов | ул. Краснофлотская, 73 | 2 | 2/4 | 96.9 / 62.3 / 19 | 16800 |
| Дегтярск | ул. Белинского, 99 | 2 | 10/11 | 51 / 30.4 / 13 | 11400 |
| Дигора | пр. Юлаева, 41 | 2 | 2/4 | 78.6 / 54.1 / 11 | 16100 |
| Дмитровск | пер. Волжский, 94 | 2 | 6/11 | 80.5 / 58.8 / 7 | 17600 |
| Дорогобуж | ул. М.Горького, 48 | 2 | 2/6 | 96.2 / 66.8 / 16 | 12000 |
| Елабуга | ул. Магистральная, 116 | 2 | 11/16 | 101.7 / 76.4 / 10 | 19300 |
| Жирновск | пр. Беляева, 35 | 2 | 7/12 | 49.5 / 32.4 / 9 | 18100 |
| Завитинск | ул. Институтская, 94 | 2 | 5/8 | 78.8 / 52.3 / 16 | 19400 |
| Заинск | ул. Леонова, 56 | 2 | 5/10 | 112.9 / 70.4 / 19 | 17900 |
| Калач | ул. Смирнова, 66 | 2 | 5/8 | 80 / 50.8 / 19 | 13600 |
| Калтан | ул. Раздольная, 95 | 2 | 7/8 | 72 / 48.3 / 14 | 8300 |
| Калуга | ул. Приовражная, 6 | 2 | 2/4 | 95.8 / 66.2 / 13 | 9000 |
| Каменка | ул. Каштановая, 102 | 2 | 6/11 | 75.1 / 42.1 / 19 | 13900 |
| Кандалакша | пр. Ветеранов, 92 | 2 | 4/8 | 39.5 / 22.8 / 11 | 14800 |
| Карабаново | пр. Водников, 88 | 2 | 7/10 | 73.6 / 54.7 / 8 | 11000 |
| Карабаново | ул. Интернациональная, 66 | 2 | 6/9 | 108.3 / 68.5 / 17 | 19600 |
| Каргополь | ул. Хабаровская, 93 | 2 | 3/5 | 52.3 / 24.2 / 20 | 10500 |
| Каспийск | ул. Б.Хмельницкого, 64 | 2 | 8/8 | 76.3 / 44.5 / 17 | 18000 |
| Кизляр | пер. Учительский, 65 | 2 | 2/6 | 65.9 / 38.3 / 18 | 19300 |
| Киржач | пер. Больничный, 84 | 2 | 8/9 | 51.9 / 30.7 / 11 | 18300 |
| Кириши | пер. Кузнечный, 1 | 2 | 11/16 | 105.9 / 66.7 / 17 | 16000 |
| Кирс | ул. Вахитова, 79 | 2 | 6/11 | 102.9 / 70.3 / 15 | 12700 |
| Кондопога | ул. Пензенская, 23 | 2 | 6/7 | 50.9 / 26.6 / 19 | 10000 |
| Кораблино | пр. Ветеранов, 128 | 2 | 5/8 | 63.1 / 34.6 / 17 | 15600 |
| Коркино | ул. Дзержинского, 32 | 2 | 6/9 | 99.5 / 70.8 / 11 | 13100 |
| Костерёво | пер. Верхний, 24 | 2 | 4/8 | 88.8 / 56.1 / 14 | 20400 |
| Котельнич | ул. М.Горького, 108 | 2 | 1/2 | 72.8 / 52.3 / 10 | 12000 |
| Краснослободск | ул. Гаражная, 78 | 2 | 12/13 | 82.5 / 54.6 / 17 | 19000 |
| Кувшиново | ул. Песчаная, 23 | 2 | 4/6 | 56.4 / 30.7 / 18 | 18200 |
| Курганинск | пер. Чехова, 52 | 2 | 5/8 | 62.3 / 44.2 / 7 | 14000 |
| Лабытнанги | пер. Радужный, 85 | 2 | 6/11 | 74.2 / 42.9 / 17 | 12500 |
| Лаишево | пер. Весенний, 102 | 2 | 4/6 | 79.6 / 54.7 / 14 | 13200 |
| Листвянка | ул. Челябинская, 10 | 2 | 2/5 | 104.1 / 70.6 / 10 | 12500 |
| Лыткарино | ул. Лазурная, 9 | 2 | 10/10 | 49.5 / 32.4 / 9 | 20000 |
| Любим | пер. Торговый, 23 | 2 | 9/11 | 77.3 / 56.9 / 9 | 18700 |
| Малая Вишера | ул. Коллективная, 103 | 2 | 8/8 | 60.3 / 36.2 / 12 | 7100 |
| Мамадыш | ул. Дунайская, 110 | 2 | 2/4 | 74.3 / 42.2 / 18 | 7100 |
| Мещовск | пр. Мусы Джалиля, 77 | 2 | 9/13 | 46.9 / 32.4 / 8 | 12600 |
| Микунь | ул. Кривая, 116 | 2 | 11/15 | 95.6 / 66.3 / 16 | 14600 |
| Михайлов | пр. Гайдара, 23 | 2 | 7/8 | 57.9 / 32.2 / 15 | 19400 |
| Моршанск | пер. Мирный, 101 | 2 | 9/13 | 42.2 / 24.3 / 13 | 13900 |
| Мышкин | ул. Заводская, 43 | 2 | 8/8 | 37.3 / 24.2 / 7 | 18400 |
| Нарьян-Мар | пер. Кольцевой, 24 | 2 | 7/7 | 70.1 / 44.1 / 15 | 15800 |
| Невинномысск | пер. Пушкинский, 98 | 2 | 12/15 | 84.2 / 56.8 / 16 | 12300 |
| Неман | ул. Пугачевская, 13 | 2 | 10/12 | 99 / 68.8 / 13 | 19400 |
| Нижний Новгород | пр. Надежды, 3 | 2 | 8/9 | 86.9 / 62.4 / 12 | 12700 |
| Новокузнецк | пр. Беляева, 33 | 2 | 9/14 | 84 / 64.2 / 7 | 13200 |
| Ноябрьск | ул. Слободская, 61 | 2 | 1/6 | 84.2 / 54.9 / 11 | 14700 |
| Нягань | ул. Козлова, 113 | 2 | 7/9 | 102.6 / 78.8 / 8 | 14400 |
| Осташков | ул. Рижская, 4 | 2 | 8/13 | 76.3 / 46.6 / 18 | 13500 |
| Партизанск | ул. Воровского, 99 | 2 | 8/12 | 89.9 / 56.2 / 15 | 13500 |
| Петухово | ул. Песчаная, 54 | 2 | 1/4 | 103.3 / 70.6 / 15 | 11800 |
| Пионерский | пер. Марта, 130 | 2 | 8/13 | 110.5 / 74.6 / 11 | 19900 |
| Полевской | ул. Заливная, 115 | 2 | 6/9 | 104 / 74.4 / 11 | 12200 |
| Полысаево | пер. Сиреневый, 128 | 2 | 7/10 | 53.5 / 28.4 / 18 | 11700 |
| Полысаево | ул. Карельская, 88 | 2 | 2/5 | 42.7 / 22.3 / 13 | 14500 |
| Правдинск | ул. Менжинского, 23 | 2 | 9/9 | 49.7 / 30.6 / 13 | 10400 |
| Ряжск | пр. 8-е Марта, 50 | 2 | 7/8 | 105.2 / 78.5 / 11 | 17200 |
| Сафоново | пр. Зои Космодемьянской, 94 | 2 | 8/9 | 112.9 / 76.7 / 17 | 11300 |
| Североуральск | пер. Восточный, 35 | 2 | 11/15 | 73.3 / 46.9 / 17 | 17900 |
| Сельцо | ул. Горького, 47 | 2 | 6/8 | 51.3 / 28.7 / 13 | 9500 |
| Сибай | ул. Первого Мая, 126 | 2 | 9/13 | 89.7 / 58.3 / 12 | 16100 |
| Скопин | ул. Телеграфная, 7 | 2 | 1/2 | 36 / 24.2 / 7 | 13900 |
| Сланцы | ул. Степана Разина, 108 | 2 | 4/9 | 49.9 / 34.3 / 7 | 17700 |
| Собинка | пер. Мира, 101 | 2 | 10/14 | 92.3 / 62.5 / 9 | 11200 |
| Солигалич | ул. Федорова, 115 | 2 | 3/5 | 71.6 / 46.3 / 16 | 11300 |
| Сольцы | пер. Котовского, 124 | 2 | 8/13 | 96.2 / 74.3 / 7 | 16100 |
| Сосновый Бор | ул. Лагерная, 124 | 2 | 12/12 | 97.7 / 64.3 / 12 | 9400 |
| Сочи | ул. Делегатская, 54 | 2 | 5/8 | 107.4 / 74.5 / 18 | 13900 |
| Среднеуральск | ул. Красина, 14 | 2 | 7/8 | 90.8 / 56.1 / 16 | 15300 |
| Тайга | пер. Песочный, 81 | 2 | 8/9 | 93.2 / 64.3 / 16 | 10900 |
| Тикси | ул. Богдана Хмельницкого, 62 | 2 | 7/8 | 72.4 / 50.3 / 12 | 12600 |
| Топки | ул. Подгорная, 71 | 2 | 9/11 | 92.2 / 56.4 / 17 | 18200 |
| Урай | пер. Тупиковый, 85 | 2 | 1/4 | 99.1 / 68.1 / 14 | 14800 |
| Чекалин | ул. Льва Толстого, 42 | 2 | 7/8 | 52.6 / 26.1 / 20 | 10100 |
| Чухлома | ул. Ростовская, 125 | 2 | 9/14 | 66.2 / 42.7 / 15 | 20100 |
| Южноуральск | пер. Свердлова, 33 | 2 | 5/8 | 86.6 / 58.9 / 13 | 20300 |
| Ярославль | ул. Казачья, 98 | 2 | 5/9 | 94.3 / 56.5 / 19 | 8300 |
| Ярцево | пер. Гагарина, 48 | 2 | 4/9 | 79.9 / 54.7 / 7 | 10400 |
| Ярцево | пр. Текстильщиков, 108 | 2 | 9/11 | 80.9 / 54.7 / 8 | 17100 |
