КУПИТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
Перед Вами список запрошенных квартир.
Однокомнатные квартиры:
| Город | Адрес | Комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб |
| Агидель | пр. Января, 95 | 1 | 5/6 | 41.3 / 26.6 / 8 | 15300 |
| Алейск | ул. Рижская, 15 | 1 | 3/6 | 44.4 / 21.1 / 18 | 12000 |
| Альметьевск | ул. Ипподромная, 115 | 1 | 2/6 | 44.9 / 23.9 / 15 | 10200 |
| Арсеньев | пр. Конституции, 110 | 1 | 4/6 | 31.6 / 14.7 / 14 | 18000 |
| Ахтубинск | ул. Хабаровская, 92 | 1 | 10/10 | 59.3 / 39.4 / 10 | 10100 |
| Батайск | ул. Ильинская, 35 | 1 | 10/15 | 51.1 / 27.1 / 15 | 16000 |
| Батайск | пер. Короткий, 126 | 1 | 6/10 | 40.4 / 18.7 / 17 | 6100 |
| Белгород | ул. Олега Кошевого, 4 | 1 | 5/9 | 49.5 / 33.2 / 8 | 15600 |
| Белинский | пр. Доватора, 128 | 1 | 6/9 | 39.3 / 19.7 / 13 | 11500 |
| Белорецк | ул. Российская, 126 | 1 | 10/11 | 61.9 / 34.3 / 19 | 12300 |
| Бийск | ул. Целинная, 124 | 1 | 8/9 | 52.3 / 36.2 / 7 | 6400 |
| Бирск | ул. Линейная, 78 | 1 | 3/7 | 38.8 / 19.8 / 15 | 12600 |
| Бирюсинск | ул. Армавирская, 31 | 1 | 4/6 | 35.5 / 15.4 / 17 | 17200 |
| Бирюсинск | ул. Совхозная, 80 | 1 | 2/6 | 39.2 / 14.4 / 20 | 7200 |
| Благовещенск | пер. Солнечный, 45 | 1 | 9/9 | 63.6 / 39.7 / 16 | 17600 |
| Буйнакск | ул. Механическая, 119 | 1 | 10/11 | 61.7 / 32.8 / 18 | 11600 |
| Великие Луки | пр. Дружбы, 17 | 1 | 5/7 | 59.7 / 31.3 / 18 | 10700 |
| Великий Новгород | ул. Рождественская, 6 | 1 | 6/11 | 58.3 / 34.6 / 15 | 12400 |
| Вельск | пер. Калинина, 107 | 1 | 8/10 | 57.4 / 39.5 / 8 | 7400 |
| Венёв | ул. Плеханова, 77 | 1 | 7/9 | 52.8 / 26.2 / 20 | 9200 |
| Верхняя Тура | ул. Ягодная, 111 | 1 | 5/7 | 41.2 / 26.8 / 9 | 18500 |
| Видное | ул. Петровская, 61 | 1 | 8/10 | 62.4 / 37.8 / 12 | 7900 |
| Волжск | ул. Калинина, 129 | 1 | 7/12 | 49.2 / 29.3 / 14 | 10500 |
| Выборг | ул. Инициативная, 83 | 1 | 4/5 | 55.3 / 35.5 / 8 | 11600 |
| Гаврилов Посад | пер. Виноградный, 39 | 1 | 8/11 | 42.4 / 26.2 / 11 | 6500 |
| Городовиковск | ул. Санаторная, 113 | 1 | 3/5 | 46.3 / 22.6 / 18 | 17600 |
| Гусев | пр. Зои Космодемьянской, 66 | 1 | 12/12 | 60.3 / 40.2 / 10 | 7600 |
| Емва | пер. Колхозный, 55 | 1 | 3/7 | 45.9 / 32.4 / 7 | 14900 |
| Заволжье | ул. Азина, 67 | 1 | 7/9 | 52.8 / 32.3 / 14 | 7800 |
| Заполярный | ул. Советская, 47 | 1 | 5/7 | 35.1 / 21.1 / 7 | 16000 |
| Калининград | пр. Люксембург, 67 | 1 | 6/6 | 47.2 / 31.8 / 9 | 13700 |
| Калуга | пр. Парижской Коммуны, 19 | 1 | 6/10 | 61.5 / 31.9 / 19 | 9100 |
| Камызяк | пер. Революционный, 92 | 1 | 5/6 | 54.6 / 37.2 / 10 | 18600 |
| Карабаново | ул. Вольная, 112 | 1 | 10/15 | 54.5 / 32.4 / 14 | 17600 |
| Климовск | пр. Карла Либкнехта, 17 | 1 | 7/10 | 41.4 / 21.3 / 13 | 9400 |
| Клин | пер. Кирпичный, 17 | 1 | 7/11 | 44.4 / 24.5 / 15 | 13100 |
| Кола | ул. Горская, 30 | 1 | 12/13 | 33.1 / 15.1 / 13 | 14400 |
| Коряжма | ул. Заозерная, 105 | 1 | 1/5 | 36.1 / 18.8 / 11 | 14700 |
| Кохма | ул. Стрельникова, 38 | 1 | 7/7 | 59.2 / 38.5 / 13 | 19600 |
| Красный Холм | пер. Мостовой, 24 | 1 | 8/13 | 58.2 / 32.7 / 19 | 11400 |
| Крымск | ул. Конечная, 82 | 1 | 5/6 | 64 / 36.7 / 20 | 16100 |
| Кыштым | ул. Толстого, 60 | 1 | 8/9 | 45.9 / 21.7 / 17 | 17000 |
| Лагань | пр. линия, 45 | 1 | 7/12 | 34.8 / 21.4 / 8 | 12900 |
| Лангепас | ул. Колхозная, 85 | 1 | 9/9 | 49.3 / 26.9 / 17 | 16700 |
| Лангепас | ул. Элеваторная, 98 | 1 | 12/16 | 59.8 / 38.1 / 9 | 6700 |
| Лангепас | пр. Чайкиной, 23 | 1 | 5/5 | 37.4 / 15.5 / 18 | 16700 |
| Лахденпохья | ул. Трудовая, 107 | 1 | 6/10 | 58.6 / 34.9 / 15 | 10000 |
| Ленск | пер. Тупиковый, 51 | 1 | 10/11 | 55.5 / 32.6 / 12 | 10800 |
| Ленск | ул. Союзная, 92 | 1 | 2/6 | 27.4 / 13.9 / 10 | 18500 |
| Лермонтов | ул. Складская, 2 | 1 | 8/9 | 52.7 / 28.9 / 18 | 13200 |
| Лесной | ул. Украинская, 115 | 1 | 4/6 | 67.1 / 40.9 / 16 | 8100 |
| Лесной | ул. Аптечная, 7 | 1 | 10/10 | 59.9 / 29.9 / 20 | 11900 |
| Лысьва | пр. Красных Партизан, 114 | 1 | 8/8 | 22.3 / 11.1 / 9 | 17100 |
| Малгобек | ул. Котовского, 4 | 1 | 3/4 | 62 / 37.5 / 12 | 12500 |
| Мариинск | ул. Кирпичная, 33 | 1 | 1/1 | 61.4 / 36.3 / 16 | 18900 |
| Медынь | пр. Советской Армии, 16 | 1 | 9/9 | 44.5 / 25.2 / 13 | 10300 |
| Миасс | ул. Институтская, 110 | 1 | 7/12 | 28.9 / 13.5 / 12 | 9000 |
| Михайловка | ул. Подгорная, 53 | 1 | 5/7 | 60.5 / 40.4 / 10 | 10000 |
| Михайловск, Сверд. обл. | ул. Яблоневая, 72 | 1 | 8/12 | 60.2 / 33.5 / 20 | 13000 |
| Наволоки | пр. Кравченко, 90 | 1 | 5/5 | 47.4 / 29.5 / 12 | 10300 |
| Нарьян-Мар | пер. Железнодорожный, 90 | 1 | 9/9 | 50.5 / 34.6 / 9 | 9000 |
| Невельск | ул. Пограничная, 16 | 1 | 3/3 | 38.4 / 17.9 / 16 | 14000 |
| Нелидово | пр. Либкнехта, 86 | 1 | 5/10 | 30 / 16.5 / 8 | 16400 |
| Нижний Тагил | ул. Салтыкова-Щедрина, 119 | 1 | 11/12 | 36.5 / 17.1 / 16 | 18700 |
| Нижняя Салда | ул. Богдана Хмельницкого, 77 | 1 | 5/6 | 55.7 / 38.1 / 10 | 19000 |
| Николаевск-на-Амуре | ул. Автомобильная, 29 | 1 | 1/6 | 43.5 / 27.1 / 11 | 17700 |
| Новоузенск | ул. Тенистая, 23 | 1 | 7/9 | 24.6 / 12.2 / 10 | 9600 |
| Новошахтинск | пр. Лизы Чайкиной, 9 | 1 | 8/9 | 27.9 / 14.9 / 10 | 8800 |
| Олонец | пр. Энгельса, 126 | 1 | 4/6 | 31.2 / 15.2 / 13 | 19200 |
| Орлов | пр. Коммуны, 3 | 1 | 3/3 | 66.6 / 40.5 / 16 | 11400 |
| Пенза | ул. Хвойная, 97 | 1 | 6/7 | 31.2 / 15.2 / 13 | 18800 |
| Пересвет | ул. Сосновая, 127 | 1 | 10/13 | 64.3 / 37.8 / 17 | 11400 |
| Пестово | ул. Украинская, 122 | 1 | 3/4 | 22.4 / 12.8 / 7 | 18000 |
| Протвино | ул. Школьная, 98 | 1 | 5/7 | 59.7 / 33.5 / 15 | 16100 |
| Пушкин | ул. Интернациональная, 99 | 1 | 9/14 | 44.8 / 21.6 / 16 | 17100 |
| Радужный (ХМАО) | ул. Тупиковая, 38 | 1 | 9/10 | 60.8 / 36.6 / 15 | 13700 |
| Ряжск | ул. Юбилейная, 93 | 1 | 6/7 | 26.8 / 12.6 / 10 | 16300 |
| Салехард | пр. Розы Люксембург, 39 | 1 | 5/6 | 41.7 / 24.5 / 9 | 16400 |
| Сарапул | пер. Крутой, 57 | 1 | 5/8 | 63.3 / 39.2 / 11 | 9400 |
| Светлогорск | ул. Силикатная, 16 | 1 | 8/13 | 46.2 / 20.4 / 19 | 16000 |
| Светлоград | пр. Гоголя, 12 | 1 | 8/10 | 56 / 30.8 / 19 | 15400 |
| Сельцо | ул. Славянская, 36 | 1 | 9/10 | 55.6 / 28.2 / 18 | 10400 |
| Советск (Кировская область) | ул. Казанская, 72 | 1 | 1/4 | 37.6 / 23.8 / 9 | 10100 |
| Сорочинск | ул. Партизанская, 23 | 1 | 6/7 | 71.2 / 39.9 / 18 | 17200 |
| Сорочинск | пр. Герцена, 103 | 1 | 10/15 | 40.8 / 26.5 / 9 | 11500 |
| Спас-Деменск | ул. Байкальская, 23 | 1 | 9/11 | 36.6 / 13.8 / 20 | 9400 |
| Старая Русса | ул. Парковая, 5 | 1 | 7/12 | 46.8 / 25.4 / 15 | 14500 |
| Суворов | ул. Камская, 35 | 1 | 6/10 | 37.1 / 16.1 / 17 | 12700 |
| Суоярви | ул. Пограничная, 116 | 1 | 5/10 | 23 / 11.7 / 9 | 8900 |
| Сухой Лог | пр. Макаренко, 64 | 1 | 7/11 | 47.8 / 29.8 / 12 | 12500 |
| Тавда | ул. Гончарова, 6 | 1 | 4/4 | 38.7 / 25.6 / 8 | 18100 |
| Таруса | пер. Таежный, 19 | 1 | 6/9 | 62.1 / 40.1 / 12 | 14400 |
| Тотьма | пр. Мира, 13 | 1 | 9/9 | 30.9 / 19.9 / 7 | 9900 |
| Урень | пер. Октябрьский, 27 | 1 | 9/13 | 29.4 / 14.7 / 11 | 17000 |
| Ханты-Мансийск | пер. Заречный, 117 | 1 | 9/14 | 27.7 / 11.4 / 14 | 15300 |
| Хвалынск | пер. Станционный, 61 | 1 | 5/10 | 45 / 25.5 / 11 | 10600 |
| Химки | пр. 25 лет Октября, 75 | 1 | 3/5 | 33.4 / 20.3 / 8 | 9800 |
| Черногорск | ул. Мичурина, 23 | 1 | 10/15 | 58.2 / 32.4 / 15 | 5900 |
| Чернушка | ул. Ростовская, 52 | 1 | 7/12 | 40.6 / 25.2 / 7 | 9000 |
| Шатура | пр. Либкнехта, 106 | 1 | 6/10 | 25.8 / 15.7 / 7 | 12700 |
| Щербинка | пер. Энгельса, 6 | 1 | 9/14 | 55.8 / 37.3 / 11 | 8100 |
| Юрьевец | пр. Микрорайон мкр, 13 | 1 | 6/8 | 48 / 27.5 / 15 | 18400 |
| Юхнов | ул. Панфилова, 71 | 1 | 7/7 | 44.5 / 23.6 / 15 | 17200 |
| Ядрин | пр. Труда, 127 | 1 | 11/16 | 51.3 / 24.2 / 19 | 8900 |
