КУПИТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
Перед Вами список запрошенных квартир.
Все имеющиеся варианты:
| Город | Адрес | Комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб |
| Абакан | пер. Мичурина, 82 | 5 | 4/9 | 102.5 / 70.9 / 8 | 23300 |
| Агидель | пр. Января, 95 | 1 | 5/6 | 41.3 / 26.6 / 8 | 15300 |
| Адыгейск | ул. Новосибирская, 25 | 3 | 6/8 | 126.4 / 87.3 / 10 | 16100 |
| Азов | пр. Орджоникидзе, 26 | 2 | 9/10 | 91.6 / 58.9 / 18 | 7900 |
| Азов | пр. 40 лет Победы, 9 | 2 | 3/4 | 107.6 / 78.8 / 13 | 14800 |
| Алатырь | пер. Торговый, 30 | 5 | 4/4 | 133 / 90.4 / 20 | 16200 |
| Алейск | ул. Рижская, 15 | 1 | 3/6 | 44.4 / 21.1 / 18 | 12000 |
| Александров | пер. Луговой, 61 | 2 | 3/6 | 104.1 / 78.4 / 10 | 13700 |
| Альметьевск | ул. Ипподромная, 115 | 1 | 2/6 | 44.9 / 23.9 / 15 | 10200 |
| Анадырь | пер. Песчаный, 31 | 4 | 7/8 | 201.8 / 144.6 / 9 | 19100 |
| Анапа | ул. Партизанская, 45 | 4 | 5/10 | 147.3 / 100.7 / 13 | 21200 |
| Ангарск | ул. Восточная, 33 | 5 | 4/7 | 195.6 / 150.9 / 7 | 13400 |
| Анива | ул. Волкова, 7 | 5 | 7/9 | 146.5 / 95.6 / 19 | 25100 |
| Ардатов | ул. Тенистая, 21 | 5 | 5/10 | 231.5 / 175.6 / 12 | 21200 |
| Арсеньев | пр. Конституции, 110 | 1 | 4/6 | 31.6 / 14.7 / 14 | 18000 |
| Арсеньев | ул. Иркутская, 89 | 4 | 4/8 | 83.1 / 56.9 / 12 | 16900 |
| Артём | ул. Буденного, 73 | 4 | 7/9 | 199.7 / 156.4 / 12 | 22700 |
| Асино | ул. Водопьянова, 16 | 2 | 5/10 | 87.5 / 62.9 / 12 | 19800 |
| Асино | ул. Черемуховая, 27 | 5 | 6/7 | 160.9 / 105.7 / 20 | 25700 |
| Астрахань | ул. Волгоградская, 101 | 5 | 11/12 | 114.1 / 80.9 / 13 | 22400 |
| Ахтубинск | ул. Хабаровская, 92 | 1 | 10/10 | 59.3 / 39.4 / 10 | 10100 |
| Ачинск | ул. Плеханова, 86 | 2 | 9/9 | 87 / 58.5 / 9 | 17000 |
| Бавлы | ул. Партизанская, 91 | 2 | 7/7 | 71.8 / 48.2 / 14 | 9000 |
| Бавлы | ул. Кировская, 44 | 5 | 9/10 | 237 / 185.8 / 14 | 16100 |
| Бавлы | ул. Первого Мая, 25 | 2 | 7/11 | 49.4 / 32.3 / 9 | 14400 |
| Багратионовск | пер. Ломоносова, 31 | 2 | 3/7 | 81.4 / 54.5 / 16 | 7700 |
| Багратионовск | ул. Ярославского, 32 | 3 | 8/12 | 128.8 / 93.2 / 17 | 19500 |
| Байкальск | пр. Мелиораторов, 129 | 3 | 3/5 | 140.3 / 102.6 / 12 | 21700 |
| Балабаново | пр. Громовой, 122 | 2 | 4/5 | 50 / 34.4 / 7 | 10200 |
| Балабаново | ул. Волгоградская, 13 | 4 | 6/9 | 145.2 / 108.5 / 15 | 19000 |
| Балаково | пр. Конституции, 51 | 3 | 6/9 | 120.1 / 81.8 / 11 | 11900 |
| Балашиха | ул. Речная, 54 | 2 | 7/7 | 54.9 / 26.2 / 20 | 18600 |
| Балашов | ул. Абрикосовая, 89 | 4 | 7/7 | 178.2 / 132.7 / 19 | 9800 |
| Балей | пер. Дорожный, 128 | 3 | 9/14 | 122.7 / 81.5 / 14 | 21100 |
| Балтийск | пер. Пушкина, 117 | 5 | 6/8 | 213.4 / 170.3 / 9 | 14800 |
| Барыш | ул. Кропоткина, 62 | 4 | 7/8 | 178.5 / 124.1 / 13 | 18300 |
| Батайск | ул. Ильинская, 35 | 1 | 10/15 | 51.1 / 27.1 / 15 | 16000 |
| Батайск | пер. Короткий, 126 | 1 | 6/10 | 40.4 / 18.7 / 17 | 6100 |
| Белая Холуница | ул. Путевая, 35 | 5 | 3/3 | 226.6 / 170.9 / 13 | 25100 |
| Белгород | ул. Олега Кошевого, 4 | 1 | 5/9 | 49.5 / 33.2 / 8 | 15600 |
| Белинский | пр. Доватора, 128 | 1 | 6/9 | 39.3 / 19.7 / 13 | 11500 |
| Белорецк | ул. Российская, 126 | 1 | 10/11 | 61.9 / 34.3 / 19 | 12300 |
| Белорецк | ул. Павлика Морозова, 82 | 2 | 3/8 | 42.4 / 26.2 / 11 | 18400 |
| Березовский | пер. Пролетарский, 45 | 2 | 2/2 | 70.9 / 46.3 / 13 | 18100 |
| Березовский | пер. Горный, 60 | 3 | 5/8 | 139.4 / 90.3 / 19 | 14700 |
| Бийск | ул. Целинная, 124 | 1 | 8/9 | 52.3 / 36.2 / 7 | 6400 |
| Бирск | ул. Линейная, 78 | 1 | 3/7 | 38.8 / 19.8 / 15 | 12600 |
| Бирюсинск | ул. Совхозная, 80 | 1 | 2/6 | 39.2 / 14.4 / 20 | 7200 |
| Бирюсинск | ул. Армавирская, 31 | 1 | 4/6 | 35.5 / 15.4 / 17 | 17200 |
| Благовещенск | пер. Солнечный, 45 | 1 | 9/9 | 63.6 / 39.7 / 16 | 17600 |
| Богучар | ул. Нестерова, 103 | 3 | 6/7 | 168.2 / 111.9 / 19 | 18100 |
| Бокситогорск | ул. Нариманова, 76 | 3 | 9/11 | 137.3 / 96.2 / 9 | 10600 |
| Болгар | ул. Ключевская, 45 | 3 | 5/10 | 61 / 39.2 / 14 | 10100 |
| Болхов | ул. Фруктовая, 13 | 5 | 10/15 | 234.9 / 175.1 / 16 | 15800 |
| Большой Камень | пер. Красноармейский, 113 | 2 | 10/14 | 92 / 62.4 / 14 | 14100 |
| Большой Камень | пер. Революционный, 8 | 2 | 5/8 | 66 / 48.3 / 8 | 14000 |
| Большой Камень | ул. Львовская, 40 | 2 | 6/8 | 70.6 / 42.1 / 18 | 9100 |
| Братск | пр. Сергея Лазо, 54 | 2 | 5/10 | 41.7 / 24.5 / 9 | 17600 |
| Бронницы | ул. Снежная, 39 | 4 | 5/8 | 79.5 / 44.6 / 20 | 22600 |
| Брянск | пер. Ломоносова, 31 | 3 | 2/4 | 159.4 / 117.9 / 12 | 15500 |
| Брянск | пр. Юлаева, 118 | 5 | 5/8 | 84.4 / 60.3 / 12 | 21500 |
| Бугульма | пр. Фрунзе, 109 | 3 | 10/10 | 99.3 / 63.4 / 20 | 11300 |
| Бугуруслан | пер. Пушкинский, 120 | 4 | 8/9 | 119.2 / 92.7 / 8 | 18200 |
| Будённовск | пр. Горняков, 39 | 2 | 7/9 | 71 / 42.5 / 20 | 11200 |
| Буинск | ул. Магистральная, 106 | 5 | 10/14 | 95.5 / 60.4 / 20 | 22100 |
| Буй | пр. Культуры, 104 | 4 | 7/9 | 102.1 / 64.6 / 16 | 19000 |
| Буйнакск | ул. Механическая, 119 | 1 | 10/11 | 61.7 / 32.8 / 18 | 11600 |
| Великие Луки | пр. Дружбы, 17 | 1 | 5/7 | 59.7 / 31.3 / 18 | 10700 |
| Великий Новгород | ул. Рождественская, 6 | 1 | 6/11 | 58.3 / 34.6 / 15 | 12400 |
| Вельск | пер. Калинина, 107 | 1 | 8/10 | 57.4 / 39.5 / 8 | 7400 |
| Венёв | ул. Плеханова, 77 | 1 | 7/9 | 52.8 / 26.2 / 20 | 9200 |
| Венёв | ул. Дальневосточная, 65 | 5 | 12/16 | 214.8 / 165.4 / 8 | 19400 |
| Верхняя Тура | ул. Ягодная, 111 | 1 | 5/7 | 41.2 / 26.8 / 9 | 18500 |
| Весьегонск | ул. Путевая, 47 | 2 | 3/5 | 80 / 54.4 / 12 | 10200 |
| Весьегонск | ул. Народная, 42 | 5 | 7/10 | 145.9 / 100.4 / 12 | 26500 |
| Видное | ул. Беговая, 111 | 2 | 8/10 | 95.4 / 58.8 / 17 | 10900 |
| Видное | ул. Петровская, 61 | 1 | 8/10 | 62.4 / 37.8 / 12 | 7900 |
| Вилюйск | ул. Черняховского, 10 | 5 | 3/3 | 181.1 / 130.5 / 18 | 17900 |
| Вилюйск | пер. Средний, 57 | 2 | 2/5 | 73.1 / 44.1 / 18 | 18300 |
| Вихоревка | ул. Медицинская, 31 | 5 | 5/8 | 163.5 / 115.9 / 9 | 19900 |
| Вихоревка | пр. Тургенева, 21 | 2 | 2/5 | 36.4 / 22.8 / 9 | 14600 |
| Владимир | пер. Юбилейный, 63 | 4 | 11/16 | 120 / 80.8 / 19 | 12600 |
| Волгодонск | пер. Чкалова, 12 | 5 | 7/7 | 235.6 / 180.5 / 10 | 18100 |
| Волжск | ул. Калинина, 129 | 1 | 7/12 | 49.2 / 29.3 / 14 | 10500 |
| Волжский | пр. Фадеева, 77 | 5 | 3/6 | 159.5 / 115.6 / 15 | 17200 |
| Вологда | пер. Гражданский, 125 | 5 | 8/8 | 100.4 / 70.7 / 12 | 20100 |
| Волхов | пер. Безымянный, 95 | 5 | 9/14 | 93.4 / 65.1 / 12 | 18900 |
| Вольск | ул. Азина, 26 | 3 | 1/5 | 136 / 99.2 / 17 | 9900 |
| Воткинск | пер. Шоссейный, 111 | 5 | 4/9 | 152.7 / 105.5 / 12 | 18300 |
| Выборг | ул. Запорожская, 76 | 4 | 1/2 | 68.2 / 44.4 / 9 | 15900 |
| Выборг | ул. Инициативная, 83 | 1 | 4/5 | 55.3 / 35.5 / 8 | 11600 |
| Выборг | ул. Ворошилова, 117 | 2 | 8/13 | 111.1 / 72.1 / 15 | 12000 |
| Выборг | ул. Шоссейная, 51 | 2 | 6/6 | 115.3 / 78.6 / 17 | 19900 |
| Вязьма | ул. Омская, 60 | 4 | 10/13 | 183.8 / 132.6 / 7 | 17400 |
| Гаврилов Посад | пер. Виноградный, 39 | 1 | 8/11 | 42.4 / 26.2 / 11 | 6500 |
| Гаврилов-Ям | ул. Восточная, 10 | 4 | 6/9 | 227.1 / 156.1 / 19 | 17200 |
| Гаврилов-Ям | ул. Отрадная, 6 | 5 | 5/6 | 250.5 / 195.4 / 16 | 13100 |
| Галич | ул. Нестерова, 122 | 2 | 6/7 | 107.4 / 78.7 / 9 | 20800 |
| Галич | ул. Вавилова, 39 | 3 | 5/6 | 135.3 / 93.8 / 18 | 18700 |
| Георгиевск | пер. Садовый, 22 | 5 | 7/11 | 217.2 / 155.4 / 10 | 16200 |
| Горнозаводск | ул. Приморская, 1 | 5 | 11/14 | 188.6 / 150.5 / 8 | 19500 |
| Городец | ул. Иванова, 14 | 3 | 7/12 | 146.2 / 108.5 / 16 | 9600 |
| Городовиковск | ул. Санаторная, 113 | 1 | 3/5 | 46.3 / 22.6 / 18 | 17600 |
| Гороховец | пр. Водников, 100 | 5 | 5/8 | 135.1 / 90.1 / 15 | 19800 |
| Грайворон | ул. Ключевская, 66 | 4 | 8/10 | 195.9 / 136.4 / 14 | 22200 |
| Грозный | пр. Энергетиков, 85 | 3 | 6/8 | 85.5 / 54.4 / 13 | 20300 |
| Грязи | ул. Калининская, 87 | 3 | 7/9 | 75.4 / 51.5 / 11 | 20700 |
| Губкин | ул. Саратовская, 39 | 5 | 5/9 | 197.5 / 150.4 / 17 | 13300 |
| Гурьевск | пр. Салавата, 24 | 3 | 7/8 | 62.1 / 36.9 / 16 | 11100 |
| Гусев | пр. Зои Космодемьянской, 66 | 1 | 12/12 | 60.3 / 40.2 / 10 | 7600 |
| Данилов | ул. Краснофлотская, 73 | 2 | 2/4 | 96.9 / 62.3 / 19 | 16800 |
| Данилов | ул. Бородинская, 105 | 3 | 9/14 | 135 / 96.7 / 19 | 14500 |
| Дегтярск | ул. Луговая, 15 | 3 | 7/10 | 171.3 / 117.2 / 15 | 20500 |
| Дегтярск | ул. Белинского, 99 | 2 | 10/11 | 51 / 30.4 / 13 | 11400 |
| Дивногорск | пр. Декабристов, 107 | 3 | 4/6 | 87.8 / 54.2 / 20 | 9100 |
| Дигора | пр. Юлаева, 41 | 2 | 2/4 | 78.6 / 54.1 / 11 | 16100 |
| Дмитриев-Льговский | ул. Кустарная, 38 | 4 | 6/7 | 183.5 / 124.1 / 18 | 15200 |
| Дмитровск | пер. Волжский, 94 | 2 | 6/11 | 80.5 / 58.8 / 7 | 17600 |
| Долгопрудный | ул. Дарвина, 82 | 5 | 6/7 | 200.7 / 145.3 / 7 | 22200 |
| Донской | пр. Мира пр-кт, 52 | 3 | 8/8 | 68.4 / 48.7 / 10 | 20700 |
| Дорогобуж | ул. М.Горького, 48 | 2 | 2/6 | 96.2 / 66.8 / 16 | 12000 |
| Ейск | ул. Каменская, 24 | 5 | 5/8 | 121 / 90.8 / 12 | 12800 |
| Елабуга | ул. Магистральная, 116 | 2 | 11/16 | 101.7 / 76.4 / 10 | 19300 |
| Елец | ул. Горького, 23 | 5 | 7/12 | 147.1 / 95.3 / 20 | 22100 |
| Емва | пер. Колхозный, 55 | 1 | 3/7 | 45.9 / 32.4 / 7 | 14900 |
| Ессентуки | ул. Привольная, 95 | 3 | 10/11 | 84 / 57.5 / 15 | 19800 |
| Ефремов | ул. Целинная, 108 | 5 | 5/5 | 245.1 / 195.9 / 10 | 21200 |
| Железнодорожный | пр. Труда, 67 | 5 | 7/9 | 92.4 / 65.3 / 14 | 13700 |
| Жирновск | пр. Беляева, 35 | 2 | 7/12 | 49.5 / 32.4 / 9 | 18100 |
| Жуков | ул. Смоленская, 29 | 4 | 4/7 | 162.9 / 116.7 / 17 | 10500 |
| Завитинск | ул. Институтская, 94 | 2 | 5/8 | 78.8 / 52.3 / 16 | 19400 |
| Заволжск | пр. Блюхера, 33 | 3 | 4/9 | 99.1 / 72.1 / 9 | 14700 |
| Заволжье | ул. Азина, 67 | 1 | 7/9 | 52.8 / 32.3 / 14 | 7800 |
| Заинск | ул. Леонова, 56 | 2 | 5/10 | 112.9 / 70.4 / 19 | 17900 |
| Заинск | ул. Кавказская, 83 | 4 | 11/12 | 159.5 / 120.4 / 9 | 18000 |
| Заполярный | ул. Советская, 47 | 1 | 5/7 | 35.1 / 21.1 / 7 | 16000 |
| Заречный | ул. Северная, 83 | 4 | 4/6 | 205.5 / 156.4 / 10 | 15200 |
| Зеленокумск | пр. Гафури, 80 | 3 | 3/3 | 105.1 / 69.1 / 13 | 19500 |
| Зерноград | ул. Большевистская, 52 | 5 | 5/7 | 240.1 / 180.9 / 14 | 22400 |
| Зея | пр. Января, 15 | 4 | 8/13 | 219.5 / 156.4 / 11 | 22200 |
| Знаменск | пер. Чапаева, 61 | 3 | 8/8 | 159.7 / 114.5 / 7 | 12100 |
| Ивдель | ул. Саянская, 27 | 5 | 5/10 | 201.1 / 145.7 / 19 | 18100 |
| Игарка | ул. Красносельская, 32 | 3 | 9/9 | 141.4 / 108.7 / 11 | 13800 |
| Избербаш | ул. Безымянная, 1 | 5 | 5/9 | 201.5 / 155.4 / 15 | 14700 |
| Изобильный | ул. Горная, 71 | 5 | 6/8 | 161.6 / 110.7 / 14 | 16200 |
| Ипатово | ул. Ворошилова, 116 | 5 | 5/8 | 171.5 / 130.4 / 15 | 22500 |
| Калач | ул. Смирнова, 66 | 2 | 5/8 | 80 / 50.8 / 19 | 13600 |
| Калининград | пр. Люксембург, 67 | 1 | 6/6 | 47.2 / 31.8 / 9 | 13700 |
| Калтан | ул. Раздольная, 95 | 2 | 7/8 | 72 / 48.3 / 14 | 8300 |
| Калуга | пр. Парижской Коммуны, 19 | 1 | 6/10 | 61.5 / 31.9 / 19 | 9100 |
| Калуга | ул. Приовражная, 6 | 2 | 2/4 | 95.8 / 66.2 / 13 | 9000 |
| Каменка | ул. Каштановая, 102 | 2 | 6/11 | 75.1 / 42.1 / 19 | 13900 |
| Камень-на-Оби | пер. Крутой, 75 | 3 | 4/8 | 62.7 / 39.5 / 10 | 11000 |
| Камызяк | пер. Революционный, 92 | 1 | 5/6 | 54.6 / 37.2 / 10 | 18600 |
| Камызяк | ул. Футбольная, 95 | 3 | 5/9 | 154 / 114.2 / 17 | 21900 |
| Камышин | ул. Звездная, 83 | 5 | 2/4 | 153.3 / 110.6 / 15 | 15200 |
| Канаш | пр. Юности, 125 | 4 | 12/15 | 93.9 / 56.9 / 18 | 22900 |
| Кандалакша | ул. Инженерная, 8 | 4 | 3/4 | 68.1 / 44.1 / 13 | 13600 |
| Кандалакша | пр. Ветеранов, 92 | 2 | 4/8 | 39.5 / 22.8 / 11 | 14800 |
| Канск | пр. Января, 16 | 5 | 8/9 | 190.7 / 135.5 / 10 | 19000 |
| Карабаново | ул. Вольная, 112 | 1 | 10/15 | 54.5 / 32.4 / 14 | 17600 |
| Карабаново | пр. Водников, 88 | 2 | 7/10 | 73.6 / 54.7 / 8 | 11000 |
| Карабаново | ул. Интернациональная, 66 | 2 | 6/9 | 108.3 / 68.5 / 17 | 19600 |
| Карабаш | пер. Дружбы, 72 | 3 | 9/14 | 154 / 120.8 / 9 | 19500 |
| Каргополь | ул. Хабаровская, 93 | 2 | 3/5 | 52.3 / 24.2 / 20 | 10500 |
| Каспийск | ул. Б.Хмельницкого, 64 | 2 | 8/8 | 76.3 / 44.5 / 17 | 18000 |
| Кашира | пр. Ленина пр-кт, 22 | 4 | 4/6 | 112.1 / 80.1 / 16 | 21800 |
| Кедровый | пер. Мира, 107 | 5 | 5/8 | 208 / 160.8 / 7 | 15000 |
| Кизляр | пер. Учительский, 65 | 2 | 2/6 | 65.9 / 38.3 / 18 | 19300 |
| Киржач | пер. Больничный, 84 | 2 | 8/9 | 51.9 / 30.7 / 11 | 18300 |
| Кириши | пер. Кузнечный, 1 | 2 | 11/16 | 105.9 / 66.7 / 17 | 16000 |
| Кирово-Чепецк | ул. Приморская, 84 | 5 | 9/13 | 79.9 / 55.9 / 10 | 11900 |
| Кирс | ул. Вахитова, 79 | 2 | 6/11 | 102.9 / 70.3 / 15 | 12700 |
| Кисловодск | ул. Заслонова, 118 | 4 | 6/8 | 172.6 / 132.5 / 7 | 21200 |
| Климовск | пр. Карла Либкнехта, 17 | 1 | 7/10 | 41.4 / 21.3 / 13 | 9400 |
| Клин | пер. Кирпичный, 17 | 1 | 7/11 | 44.4 / 24.5 / 15 | 13100 |
| Ковылкино | ул. Пушкинская, 22 | 3 | 10/10 | 118.3 / 75.2 / 18 | 18100 |
| Кодинск | пр. Парижской Коммуны, 90 | 5 | 5/7 | 113.4 / 85.1 / 7 | 21000 |
| Козьмодемьянск | ул. Строительная, 59 | 4 | 5/7 | 152.1 / 120.9 / 7 | 11300 |
| Кола | ул. Горская, 30 | 1 | 12/13 | 33.1 / 15.1 / 13 | 14400 |
| Кологрив | пр. , 34 | 3 | 7/10 | 123.6 / 96.3 / 8 | 14900 |
| Кологрив | ул. Тукая, 45 | 5 | 7/10 | 207.4 / 165.3 / 9 | 16000 |
| Колпашево | ул. Покровская, 105 | 4 | 7/10 | 120.6 / 88.8 / 14 | 9800 |
| Коммунар | ул. Кольцевая, 25 | 3 | 7/12 | 160.6 / 120.5 / 10 | 12700 |
| Кондопога | ул. Пензенская, 23 | 2 | 6/7 | 50.9 / 26.6 / 19 | 10000 |
| Кораблино | пр. Ветеранов, 128 | 2 | 5/8 | 63.1 / 34.6 / 17 | 15600 |
| Коркино | ул. Дзержинского, 32 | 2 | 6/9 | 99.5 / 70.8 / 11 | 13100 |
| Коряжма | ул. Заозерная, 105 | 1 | 1/5 | 36.1 / 18.8 / 11 | 14700 |
| Костерёво | пр. Нефтебаза, 23 | 5 | 7/7 | 254.9 / 185.9 / 7 | 23400 |
| Костерёво | пер. Верхний, 24 | 2 | 4/8 | 88.8 / 56.1 / 14 | 20400 |
| Кострома | ул. Челябинская, 93 | 4 | 3/4 | 166.3 / 128.6 / 12 | 20600 |
| Котельники | ул. Курская, 61 | 3 | 5/7 | 72.4 / 51.5 / 8 | 17700 |
| Котельнич | ул. М.Горького, 108 | 2 | 1/2 | 72.8 / 52.3 / 10 | 12000 |
| Котово | ул. Приморская, 48 | 3 | 2/7 | 155.9 / 117.4 / 15 | 22300 |
| Кохма | ул. Стрельникова, 38 | 1 | 7/7 | 59.2 / 38.5 / 13 | 19600 |
| Краснокаменск | ул. Аптечная, 19 | 5 | 2/6 | 93.5 / 55.9 / 19 | 12000 |
| Краснокамск | пр. Салавата Юлаева, 95 | 4 | 6/8 | 181.6 / 136.3 / 18 | 17200 |
| Краснослободск | ул. Гаражная, 78 | 2 | 12/13 | 82.5 / 54.6 / 17 | 19000 |
| Красноярск | пер. Тургенева, 65 | 4 | 9/13 | 193.7 / 148.9 / 15 | 11800 |
| Красный Холм | пер. Мостовой, 24 | 1 | 8/13 | 58.2 / 32.7 / 19 | 11400 |
| Крымск | ул. Конечная, 82 | 1 | 5/6 | 64 / 36.7 / 20 | 16100 |
| Крымск | ул. Революционная, 101 | 3 | 8/11 | 162.5 / 114.8 / 19 | 16200 |
| Кувшиново | ул. Песчаная, 23 | 2 | 4/6 | 56.4 / 30.7 / 18 | 18200 |
| Кумертау | пр. Клары Цеткин, 121 | 5 | 7/11 | 89.1 / 60.1 / 17 | 26500 |
| Кунгур | ул. Космическая, 77 | 4 | 7/10 | 109.2 / 80.2 / 13 | 22200 |
| Кунгур | пер. Уральский, 56 | 4 | 6/10 | 203.1 / 148.9 / 17 | 21000 |
| Купино | ул. Революционная, 85 | 5 | 7/7 | 105.3 / 65.5 / 18 | 15900 |
| Курганинск | ул. Шахтерская, 111 | 3 | 7/8 | 57.7 / 36.5 / 9 | 10200 |
| Курганинск | пер. Чехова, 52 | 2 | 5/8 | 62.3 / 44.2 / 7 | 14000 |
| Курильск | ул. Зеленая, 13 | 5 | 7/11 | 133.6 / 95.5 / 19 | 17700 |
| Курлово | ул. Фабричная, 72 | 3 | 10/12 | 115 / 84.2 / 14 | 20200 |
| Кушва | ул. Титова, 111 | 5 | 8/10 | 232.6 / 175.7 / 13 | 15900 |
| Кушва | ул. Строительная, 37 | 5 | 5/9 | 101.2 / 75.2 / 11 | 16800 |
| Кыштым | ул. Толстого, 60 | 1 | 8/9 | 45.9 / 21.7 / 17 | 17000 |
| Лабытнанги | пер. Радужный, 85 | 2 | 6/11 | 74.2 / 42.9 / 17 | 12500 |
| Лабытнанги | ул. Запорожская, 43 | 5 | 5/10 | 199.1 / 155.9 / 12 | 20300 |
| Лагань | ул. Мелиоративная, 15 | 4 | 6/6 | 160.2 / 116.8 / 20 | 12500 |
| Лагань | пр. линия, 45 | 1 | 7/12 | 34.8 / 21.4 / 8 | 12900 |
| Ладушкин | ул. Балтийская, 101 | 5 | 4/9 | 237.8 / 190.7 / 9 | 18300 |
| Лаишево | ул. Островная, 78 | 5 | 7/7 | 88.4 / 55.8 / 14 | 14700 |
| Лаишево | пер. Весенний, 102 | 2 | 4/6 | 79.6 / 54.7 / 14 | 13200 |
| Лангепас | пр. Чайкиной, 23 | 1 | 5/5 | 37.4 / 15.5 / 18 | 16700 |
| Лангепас | ул. Элеваторная, 98 | 1 | 12/16 | 59.8 / 38.1 / 9 | 6700 |
| Лангепас | ул. Колхозная, 85 | 1 | 9/9 | 49.3 / 26.9 / 17 | 16700 |
| Лахденпохья | ул. Трудовая, 107 | 1 | 6/10 | 58.6 / 34.9 / 15 | 10000 |
| Лахденпохья | ул. Иркутская, 113 | 3 | 3/6 | 119.1 / 84.1 / 14 | 19600 |
| Лениногорск | пер. Механизаторов, 42 | 3 | 6/8 | 54.7 / 36.4 / 11 | 13400 |
| Ленск | пер. Тупиковый, 51 | 1 | 10/11 | 55.5 / 32.6 / 12 | 10800 |
| Ленск | ул. Союзная, 92 | 1 | 2/6 | 27.4 / 13.9 / 10 | 18500 |
| Лермонтов | ул. Курчатова, 48 | 4 | 3/3 | 169.8 / 120.6 / 9 | 14800 |
| Лермонтов | ул. Складская, 2 | 1 | 8/9 | 52.7 / 28.9 / 18 | 13200 |
| Лесной | ул. Аптечная, 7 | 1 | 10/10 | 59.9 / 29.9 / 20 | 11900 |
| Лесной | ул. Украинская, 115 | 1 | 4/6 | 67.1 / 40.9 / 16 | 8100 |
| Ливны | пр. линия, 68 | 5 | 2/6 | 206.4 / 160.3 / 14 | 23100 |
| Ликино-Дулёво | ул. Пржевальского, 32 | 3 | 6/9 | 120.9 / 84.7 / 8 | 14700 |
| Липки | пр. Специалистов, 35 | 3 | 6/6 | 107.7 / 81.4 / 10 | 14900 |
| Лиски | ул. Городская, 65 | 3 | 8/10 | 117.5 / 81.4 / 9 | 13600 |
| Листвянка | ул. Челябинская, 10 | 2 | 2/5 | 104.1 / 70.6 / 10 | 12500 |
| Лосино-Петровский | пр. Победы пл, 75 | 5 | 11/11 | 231.1 / 160.6 / 17 | 17500 |
| Луга | пр. Артема, 124 | 3 | 8/12 | 152.2 / 99.9 / 19 | 14900 |
| Луга | ул. Невская, 55 | 3 | 3/8 | 70.4 / 48.7 / 12 | 15100 |
| Лысково | пр. Гайдара, 44 | 5 | 8/10 | 237.5 / 180.4 / 12 | 18900 |
| Лысьва | ул. Трудовая, 87 | 5 | 7/8 | 104.2 / 75.2 / 14 | 27300 |
| Лысьва | пр. Красных Партизан, 114 | 1 | 8/8 | 22.3 / 11.1 / 9 | 17100 |
| Лыткарино | ул. Лазурная, 9 | 2 | 10/10 | 49.5 / 32.4 / 9 | 20000 |
| Любань | пер. Урицкого, 82 | 4 | 9/13 | 138.9 / 92.9 / 15 | 12700 |
| Любим | пер. Торговый, 23 | 2 | 9/11 | 77.3 / 56.9 / 9 | 18700 |
| Майкоп | пр. лет Победы, 48 | 4 | 7/11 | 97.5 / 72.4 / 7 | 22600 |
| Макарьев | ул. Ручейная, 34 | 5 | 7/8 | 131.8 / 90.2 / 19 | 15200 |
| Малая Вишера | ул. Коллективная, 103 | 2 | 8/8 | 60.3 / 36.2 / 12 | 7100 |
| Малгобек | ул. Котовского, 4 | 1 | 3/4 | 62 / 37.5 / 12 | 12500 |
| Малгобек | ул. Захарова, 103 | 3 | 10/12 | 142.8 / 111.5 / 9 | 10800 |
| Малмыж | ул. Красноармейская, 8 | 4 | 2/4 | 188.1 / 140.9 / 12 | 15500 |
| Мамадыш | ул. Дунайская, 110 | 2 | 2/4 | 74.3 / 42.2 / 18 | 7100 |
| Мариинск | ул. Кирпичная, 33 | 1 | 1/1 | 61.4 / 36.3 / 16 | 18900 |
| Медынь | пр. Советской Армии, 16 | 1 | 9/9 | 44.5 / 25.2 / 13 | 10300 |
| Межгорье | пер. Пожарный, 67 | 5 | 3/7 | 212.2 / 165.2 / 14 | 13300 |
| Меленки | пр. 25 лет Октября, 22 | 4 | 6/8 | 127.1 / 88.6 / 9 | 18600 |
| Меленки | пер. Урицкого, 45 | 3 | 8/11 | 122.3 / 81.2 / 14 | 19900 |
| Мещовск | пр. Мусы Джалиля, 77 | 2 | 9/13 | 46.9 / 32.4 / 8 | 12600 |
| Миасс | ул. Институтская, 110 | 1 | 7/12 | 28.9 / 13.5 / 12 | 9000 |
| Микунь | ул. Кривая, 116 | 2 | 11/15 | 95.6 / 66.3 / 16 | 14600 |
| Миллерово | пр. Левитана, 42 | 3 | 6/8 | 134.1 / 87.8 / 17 | 14500 |
| Михайлов | пр. Гайдара, 23 | 2 | 7/8 | 57.9 / 32.2 / 15 | 19400 |
| Михайлов | ул. Приречная, 20 | 5 | 7/10 | 242.6 / 195.5 / 8 | 20200 |
| Михайлов | пр. Новаторов, 85 | 3 | 6/10 | 100.2 / 69.3 / 17 | 18600 |
| Михайловка | ул. Подгорная, 53 | 1 | 5/7 | 60.5 / 40.4 / 10 | 10000 |
| Михайловск, Сверд. обл. | ул. Яблоневая, 72 | 1 | 8/12 | 60.2 / 33.5 / 20 | 13000 |
