КУПИТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
КУПИТЬ КВАРТИРУ
Перед Вами список запрошенных квартир.
Четырехкомнатные+ квартиры:
| Город | Адрес | Комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб |
| Абакан | пер. Коммунальный, 85 | 4 | 10/14 | 148.1 / 112.6 / 13 | 13340000 |
| Абдулино | пер. Гаражный, 32 | 4 | 9/11 | 87.1 / 56.3 / 12 | 6090000 |
| Азов | пер. Ленина, 68 | 5 | 7/8 | 287.1 / 200.3 / 20 | 15440000 |
| Аксай | пр. Радищева, 40 | 5 | 4/9 | 182.1 / 130.6 / 8 | 14110000 |
| Алагир | пр. Карла Маркса, 82 | 5 | 7/11 | 89.5 / 55.6 / 20 | 9570000 |
| Алейск | пр. Толстого Льва, 14 | 5 | 7/12 | 100.2 / 70.2 / 16 | 6350000 |
| Алексин | ул. Попова, 93 | 5 | 5/9 | 213.4 / 170.3 / 9 | 6850000 |
| Амурск | ул. Ленинградская, 107 | 4 | 5/8 | 66.3 / 44.5 / 7 | 6570000 |
| Андреаполь | пр. Механизаторов, 127 | 4 | 5/5 | 131.1 / 84.1 / 19 | 5240000 |
| Апшеронск | пер. Трудовой, 34 | 4 | 7/10 | 79.6 / 56.3 / 12 | 5910000 |
| Артёмовск | ул. Рощинская, 27 | 5 | 4/6 | 226.4 / 160.8 / 12 | 17030000 |
| Артёмовский | пер. Герцена, 54 | 5 | 6/11 | 162.3 / 115.7 / 8 | 12460000 |
| Балабаново | пр. Машиностроителей, 8 | 4 | 8/10 | 155.1 / 112.1 / 15 | 8070000 |
| Балаково | ул. Щетинкина, 84 | 5 | 11/15 | 163.9 / 110.9 / 16 | 6060000 |
| Белгород | пер. Тракторный, 114 | 4 | 7/9 | 171.2 / 120.9 / 10 | 7470000 |
| Белинский | ул. Бородинская, 30 | 5 | 5/9 | 227.1 / 160.6 / 13 | 18840000 |
| Белозерск | пр. Химиков, 8 | 5 | 5/6 | 118.3 / 80.5 / 11 | 5750000 |
| Белоярский | ул. Разина, 46 | 5 | 4/9 | 93.5 / 65.4 / 15 | 7810000 |
| Березовский | пр. Химиков, 25 | 5 | 6/10 | 193.9 / 135.7 / 13 | 16400000 |
| Бийск | пр. Коммуны, 44 | 4 | 7/11 | 202.5 / 148.4 / 17 | 9340000 |
| Благодарный | ул. Петровская, 16 | 4 | 6/6 | 118.6 / 88.5 / 8 | 10330000 |
| Богородицк | ул. Майская, 108 | 5 | 10/14 | 161.6 / 120.5 / 11 | 4390000 |
| Богородицк | пер. Гагарина, 61 | 5 | 2/7 | 255.6 / 195.7 / 11 | 20620000 |
| Богородск | ул. Кривая, 59 | 5 | 6/6 | 161.6 / 120.5 / 11 | 14160000 |
| Бологое | ул. Достоевского, 30 | 5 | 9/13 | 161.5 / 120.4 / 17 | 14910000 |
| Бородино | ул. Беговая, 54 | 5 | 4/4 | 98.8 / 65.7 / 20 | 6700000 |
| Бугуруслан | ул. Жемчужная, 25 | 4 | 4/8 | 144.3 / 104.4 / 19 | 7470000 |
| Буинск | ул. Угольная, 56 | 5 | 6/10 | 82.1 / 55.1 / 16 | 7960000 |
| Буй | ул. Локомотивная, 98 | 4 | 12/15 | 198.1 / 136.6 / 16 | 20500000 |
| Бутурлиновка | ул. Боровая, 89 | 4 | 11/16 | 85.2 / 56.4 / 10 | 4280000 |
| Валдай | ул. Сенная, 19 | 4 | 3/4 | 88.6 / 56.7 / 13 | 3510000 |
| Верхняя Салда | ул. Краснооктябрьская, 33 | 5 | 6/8 | 273.8 / 195.6 / 13 | 14840000 |
| Верхняя Тура | ул. Милицейская, 14 | 4 | 9/12 | 95 / 64.8 / 14 | 1740000 |
| Весьегонск | ул. Квартальная, 94 | 5 | 8/9 | 219.1 / 160.1 / 19 | 8790000 |
| Волжский | пр. Терешковой, 93 | 4 | 2/6 | 175 / 132.5 / 16 | 12070000 |
| Володарск | ул. Проезжая, 117 | 4 | 9/9 | 147.3 / 100.7 / 13 | 14640000 |
| Володарск | пр. Малышева, 4 | 4 | 8/8 | 149.5 / 112.4 / 9 | 5920000 |
| Воркута | ул. Крымская, 66 | 5 | 3/5 | 193.6 / 145.5 / 19 | 19600000 |
| Ворсма | пер. Чернышевского, 77 | 5 | 8/8 | 113.5 / 75.6 / 19 | 7760000 |
| Воскресенск | пер. Линейный, 64 | 5 | 7/12 | 224.4 / 180.3 / 8 | 14900000 |
| Вятские Поляны | ул. Бородина, 55 | 5 | 6/10 | 245.9 / 180.7 / 20 | 7990000 |
| Гагарин | ул. Новороссийская, 21 | 4 | 1/2 | 213.4 / 160.3 / 13 | 20290000 |
| Галич | ул. Гончарова, 97 | 5 | 6/7 | 107.3 / 80.2 / 7 | 2220000 |
| Георгиевск | ул. Промышленная, 99 | 4 | 7/10 | 162.8 / 124.8 / 13 | 8940000 |
| Глазов | ул. Полевая, 18 | 4 | 3/4 | 178.1 / 132.9 / 12 | 12510000 |
| Городец | ул. Черняховского, 42 | 4 | 6/6 | 191.5 / 136.9 / 9 | 5040000 |
| Гремячинск | пр. Горняков, 43 | 4 | 5/9 | 147.9 / 112.7 / 7 | 2860000 |
| Грозный | ул. Барнаульская, 84 | 5 | 7/8 | 146.6 / 105.3 / 15 | 13960000 |
| Грязи | пр. Мамина-Сибиряка, 85 | 4 | 9/13 | 103.8 / 76.6 / 8 | 4640000 |
| Гудермес | пер. Партизанский, 3 | 4 | 10/15 | 146.5 / 100.1 / 13 | 2580000 |
| Гурьевск | ул. Новороссийская, 106 | 4 | 7/9 | 87.3 / 60.2 / 12 | 6780000 |
| Гусев | ул. Грибоедова, 7 | 5 | 5/5 | 241.5 / 180.4 / 16 | 17350000 |
| Гусиноозёрск | ул. Городская, 88 | 5 | 9/10 | 226.3 / 160.7 / 12 | 12730000 |
| Дегтярск | пер. Кировский, 89 | 5 | 5/5 | 121.8 / 85.4 / 15 | 9550000 |
| Десногорск | пер. Тупиковый, 64 | 5 | 9/12 | 238.9 / 185.5 / 7 | 14200000 |
| Дзержинский | ул. Пограничная, 9 | 4 | 10/15 | 111.3 / 76.1 / 20 | 9240000 |
| Дивногорск | пр. Октября, 53 | 5 | 5/8 | 199.2 / 155.2 / 13 | 6260000 |
| Димитровград | ул. Мая, 85 | 5 | 11/12 | 174.2 / 125.4 / 7 | 13220000 |
| Дмитровск | ул. Добролюбова, 30 | 5 | 8/12 | 198.3 / 140.5 / 11 | 18110000 |
| Добрянка | ул. Крутая, 111 | 5 | 10/10 | 143.1 / 105.9 / 16 | 13450000 |
| Долинск | ул. Набережная, 52 | 5 | 4/8 | 230.5 / 180.4 / 14 | 12020000 |
| Дубна | ул. Прямая, 42 | 4 | 5/8 | 231.3 / 160.7 / 17 | 3600000 |
| Дубовка | пер. Кирпичный, 111 | 4 | 8/9 | 201.9 / 144.7 / 9 | 4000000 |
| Егорьевск | пер. Крайний, 126 | 5 | 5/8 | 101.5 / 65.2 / 20 | 8130000 |
| Ейск | ул. Тракторная, 30 | 4 | 7/8 | 138.5 / 88.9 / 20 | 7880000 |
| Емва | ул. Циолковского, 69 | 4 | 6/8 | 202.6 / 140.7 / 15 | 5390000 |
| Енисейск | ул. Водопроводная, 95 | 4 | 7/11 | 83.2 / 56.8 / 15 | 5170000 |
| Закаменск | пер. Виноградный, 1 | 5 | 7/11 | 110.7 / 85.6 / 8 | 4070000 |
| Заозёрный | пр. Салавата, 37 | 4 | 10/15 | 163.1 / 112.6 / 13 | 12350000 |
| Заозёрск | ул. Светлая, 41 | 5 | 5/5 | 155 / 115.2 / 11 | 14270000 |
| Зверево | ул. Петрова, 7 | 4 | 3/3 | 162.7 / 128.9 / 8 | 7100000 |
| Зеленоград | ул. Заводская, 41 | 4 | 5/6 | 158.1 / 120.9 / 7 | 2760000 |
| Зеленодольск | пер. Транспортный, 12 | 5 | 7/9 | 224.6 / 170.5 / 20 | 9120000 |
| Зерноград | ул. Курская, 106 | 4 | 6/7 | 139.9 / 92.9 / 16 | 7900000 |
| Зуевка | пер. Буденного, 4 | 5 | 8/9 | 172 / 130.8 / 15 | 2970000 |
| Ижевск | пр. Энергетиков, 70 | 5 | 3/6 | 203.1 / 155.3 / 9 | 5540000 |
| Изобильный | ул. Сурикова, 91 | 4 | 10/13 | 72.2 / 52.7 / 9 | 5900000 |
| Изобильный | ул. Учительская, 104 | 5 | 6/10 | 97.2 / 70.2 / 13 | 2880000 |
| Инсар | пер. Сосновый, 13 | 5 | 7/12 | 269.3 / 200.2 / 19 | 6470000 |
| Казань | ул. Краснодонская, 2 | 4 | 7/10 | 140.4 / 104.5 / 15 | 5570000 |
| Калачинск | пр. Ленина пр-кт, 52 | 4 | 9/9 | 115 / 84.2 / 14 | 3600000 |
| Калининград | пр. Марта, 33 | 4 | 7/9 | 116 / 84.8 / 10 | 3930000 |
| Калининград | пер. Чернышевского, 100 | 5 | 10/13 | 268.1 / 195.8 / 7 | 25380000 |
| Калтан | ул. Дальняя, 13 | 4 | 10/15 | 90.4 / 60.3 / 15 | 4170000 |
| Калуга | ул. Октябрьская, 116 | 4 | 9/11 | 128.9 / 92.7 / 13 | 8080000 |
| Каменногорск | пр. Ленина пл, 73 | 4 | 6/8 | 215.4 / 148.8 / 17 | 8980000 |
| Каменск-Уральский | ул. Складская, 104 | 4 | 10/10 | 75.8 / 44.6 / 20 | 3800000 |
| Каменск-Шахтинский | пер. Дзержинского, 43 | 4 | 3/6 | 170.8 / 132.3 / 12 | 6490000 |
| Камышин | ул. Пугачевская, 93 | 5 | 5/5 | 134.4 / 105.3 / 8 | 2800000 |
| Канск | пер. Каменный, 107 | 4 | 6/10 | 119.6 / 88.5 / 9 | 1980000 |
| Канск | пер. Крупской, 35 | 4 | 8/12 | 120 / 76.5 / 18 | 7040000 |
| Карабулак | ул. Крайняя, 74 | 5 | 8/9 | 160.5 / 125.4 / 10 | 13460000 |
| Касимов | ул. Учительская, 81 | 5 | 7/10 | 168.5 / 125.4 / 18 | 17180000 |
| Касли | пер. Комарова, 114 | 5 | 1/3 | 199.4 / 150.3 / 19 | 7450000 |
| Катайск | ул. Максима Горького, 13 | 5 | 9/12 | 232.6 / 170.9 / 19 | 6380000 |
| Кириллов | ул. Элеваторная, 38 | 4 | 8/8 | 69.4 / 44.5 / 16 | 5790000 |
| Киров | пр. Красных Зорь, 33 | 4 | 7/7 | 171.9 / 128.7 / 11 | 13370000 |
| Киров | ул. Нахимова, 68 | 4 | 9/11 | 105.3 / 68.5 / 14 | 9380000 |
| Кировград | ул. Барнаульская, 68 | 5 | 4/5 | 126.9 / 85.4 / 13 | 12170000 |
| Кирсанов | ул. Буденного, 81 | 4 | 8/9 | 105.3 / 76.2 / 10 | 6870000 |
| Клин | ул. Парковая, 128 | 5 | 2/3 | 138.2 / 105.2 / 12 | 11300000 |
| Коммунар | ул. Белинского, 86 | 4 | 6/6 | 143.9 / 100.4 / 10 | 4740000 |
| Константиновск | ул. Шахтерская, 14 | 5 | 4/8 | 208.1 / 160.1 / 16 | 6350000 |
| Кореновск | ул. Ярославского, 32 | 4 | 5/10 | 114.2 / 72.9 / 17 | 2520000 |
| Коркино | ул. Дорожная, 105 | 4 | 8/10 | 211.3 / 156.2 / 16 | 6250000 |
| Королев | пер. Майский, 129 | 5 | 7/12 | 148.7 / 100.3 / 15 | 12560000 |
| Костомукша | ул. Мая, 27 | 4 | 7/12 | 94.3 / 60.2 / 19 | 5020000 |
| Котельниково | ул. Больничная, 83 | 5 | 5/8 | 250.2 / 200.2 / 10 | 6180000 |
| Краснодар | ул. Парковая, 56 | 5 | 4/8 | 230.9 / 175.1 / 12 | 21460000 |
| Краснокаменск | ул. Институтская, 12 | 4 | 10/10 | 117.8 / 80.6 / 17 | 6590000 |
| Краснокамск | ул. Березовая, 99 | 4 | 8/11 | 92.6 / 56.7 / 17 | 8650000 |
| Краснокамск | пер. Глухой, 95 | 4 | 10/13 | 171.3 / 128.2 / 11 | 6650000 |
| Краснослободск | пр. Герцена, 74 | 4 | 9/12 | 214 / 160.8 / 13 | 15530000 |
| Красный Кут | ул. Александровская, 52 | 4 | 11/14 | 88.8 / 64.6 / 8 | 1570000 |
| Куйбышев | ул. Лиманная, 64 | 5 | 9/13 | 120.1 / 80.3 / 13 | 4220000 |
| Кунгур | пр. Коммуны, 68 | 4 | 5/6 | 136.7 / 100.6 / 16 | 7260000 |
| Курганинск | ул. Степная, 6 | 4 | 4/9 | 83.3 / 56.9 / 15 | 5340000 |
| Куртамыш | пер. Строительный, 52 | 4 | 8/8 | 184.5 / 132.4 / 8 | 5350000 |
| Куртамыш | пр. Советской Армии, 44 | 5 | 4/7 | 231.5 / 165.4 / 11 | 22890000 |
| Курчатов | пер. Промышленный, 47 | 5 | 7/10 | 158.6 / 115.5 / 20 | 13000000 |
| Лабинск | ул. Олимпийская, 118 | 5 | 7/11 | 145.6 / 110.9 / 7 | 5860000 |
| Лахденпохья | пер. Советский, 68 | 4 | 9/10 | 200.9 / 152.4 / 18 | 19150000 |
| Лебедянь | ул. Саратовская, 23 | 5 | 7/9 | 210.4 / 145.8 / 16 | 4500000 |
| Лениногорск | ул. Тукаева, 80 | 5 | 5/7 | 158 / 115.2 / 14 | 3300000 |
| Ленинск-Кузнецкий | ул. Воровского, 99 | 4 | 11/15 | 130.5 / 88.9 / 12 | 7160000 |
| Ликино-Дулёво | ул. Хвойная, 70 | 4 | 6/10 | 133.4 / 96.3 / 13 | 6480000 |
| Липецк | ул. Рокоссовского, 115 | 4 | 7/11 | 161.8 / 128.2 / 8 | 5090000 |
| Лихославль | пр. Гоголя, 99 | 5 | 9/11 | 180.8 / 120.6 / 20 | 5100000 |
| Лихославль | пр. линия, 92 | 5 | 7/12 | 87.8 / 55.8 / 18 | 8550000 |
| Лосино-Петровский | ул. Ветеринарная, 7 | 5 | 7/9 | 142.3 / 95.5 / 15 | 6810000 |
| Луза | ул. Пролетарская, 12 | 4 | 7/12 | 180.5 / 120.4 / 20 | 5250000 |
| Луховицы | пр. Коммунаров, 90 | 5 | 4/9 | 114.4 / 85.9 / 7 | 9140000 |
| Льгов | ул. Сельская, 95 | 5 | 6/10 | 137 / 95.2 / 18 | 5800000 |
| Лянтор | пер. Ленинградский, 89 | 5 | 6/10 | 176.2 / 125.4 / 9 | 5200000 |
| Макушино | ул. Верхняя, 17 | 4 | 3/8 | 127.9 / 92.7 / 12 | 5890000 |
| Малая Вишера | ул. Оренбургская, 17 | 4 | 7/8 | 128.8 / 92.3 / 18 | 10150000 |
| Малгобек | пр. Энтузиастов, 20 | 5 | 11/13 | 159.4 / 120.3 / 9 | 13370000 |
| Мамоново | ул. Каменная, 104 | 5 | 7/9 | 254.3 / 180.2 / 14 | 26810000 |
| Меленки | ул. Амурская, 28 | 4 | 3/6 | 138.7 / 108.1 / 9 | 13700000 |
| Михайловка | ул. Озерная, 118 | 5 | 5/5 | 115.1 / 80.1 / 19 | 5870000 |
| Михайловск, Сверд. обл. | ул. Цветочная, 35 | 5 | 5/7 | 154.6 / 110.7 / 7 | 6580000 |
| Могоча | ул. Дорожная, 105 | 4 | 9/13 | 191.4 / 140.3 / 16 | 14640000 |
| Невель | пр. Ильича, 125 | 5 | 4/5 | 189.6 / 140.5 / 14 | 13840000 |
| Неман | ул. Веселая, 93 | 4 | 11/13 | 188.8 / 128.1 / 18 | 17020000 |
| Нефтегорск | ул. Аэродромная, 36 | 5 | 11/15 | 147.3 / 105.2 / 7 | 11100000 |
| Нефтекумск | ул. Рождественская, 119 | 4 | 8/9 | 102 / 64.5 / 16 | 3060000 |
| Нея | ул. Рабочая, 129 | 4 | 3/8 | 153.5 / 108.4 / 9 | 3790000 |
| Нижний Тагил | пер. Гаражный, 110 | 5 | 6/6 | 91.7 / 60.5 / 11 | 9830000 |
| Нижняя Тура | пр. Джамбула, 114 | 5 | 6/9 | 248.6 / 200.5 / 8 | 9610000 |
| Новокузнецк | пр. Коммунаров, 94 | 4 | 7/9 | 179.8 / 128.1 / 9 | 9110000 |
| Новокузнецк | ул. Васильковая, 39 | 4 | 7/10 | 192.9 / 144.7 / 12 | 10170000 |
| Новотроицк | ул. Хуторская, 90 | 5 | 10/12 | 223.6 / 170.5 / 19 | 15650000 |
| Новоузенск | ул. Парковая, 114 | 5 | 3/7 | 184.1 / 140.1 / 16 | 7680000 |
| Новоуральск | ул. Дорожная, 27 | 5 | 10/10 | 202.1 / 155.9 / 15 | 11910000 |
| Новочебоксарск | ул. Правобережная, 81 | 5 | 4/4 | 118.2 / 75.9 / 17 | 11640000 |
| Новый Оскол | пр. Интернационала, 26 | 5 | 6/7 | 158 / 120.8 / 13 | 14810000 |
| Нюрба | пер. Прямой, 73 | 5 | 7/12 | 226.4 / 180.3 / 10 | 5260000 |
| Нязепетровск | пер. Володарского, 13 | 4 | 9/10 | 218.1 / 160.1 / 18 | 7310000 |
| Нязепетровск | пр. Садовый пр, 46 | 4 | 7/9 | 141.3 / 104.2 / 11 | 9920000 |
| Озёры | ул. Матросова, 13 | 4 | 4/4 | 183.9 / 128.9 / 12 | 18680000 |
| Олёкминск | ул. Соловьиная, 56 | 5 | 7/11 | 265 / 200.8 / 14 | 25680000 |
| Олонец | пер. Речной, 96 | 5 | 5/10 | 226.3 / 160.7 / 12 | 12790000 |
| Олонец | пер. Линейный, 23 | 5 | 10/10 | 126.2 / 90.2 / 18 | 10740000 |
| Онега | пр. Подстанция, 121 | 4 | 9/11 | 67 / 44.2 / 14 | 5510000 |
| Остров | пер. Загородный, 77 | 5 | 2/5 | 110 / 75.8 / 19 | 11940000 |
| Павловск | ул. Просторная, 116 | 4 | 9/13 | 116.2 / 80.2 / 20 | 11430000 |
| Палласовка | ул. Вишневая, 35 | 5 | 10/10 | 114.4 / 85.1 / 8 | 2640000 |
| Партизанск | ул. Флотская, 26 | 5 | 6/10 | 111.1 / 75.3 / 17 | 5750000 |
| Пермь | ул. Менжинского, 73 | 4 | 7/12 | 106.1 / 68.3 / 15 | 9830000 |
| Петровск-Забайкальский | ул. Тверская, 56 | 5 | 9/11 | 205.8 / 165.7 / 7 | 4980000 |
| Плавск | ул. Армейская, 87 | 4 | 6/9 | 82.4 / 48.3 / 18 | 7790000 |
| Плёс | ул. Казанская, 70 | 5 | 8/13 | 204.9 / 155.1 / 11 | 11310000 |
| Подпорожье | ул. Привокзальная, 31 | 4 | 4/8 | 182.6 / 140.5 / 14 | 3500000 |
| Покров | ул. Луганская, 56 | 5 | 7/8 | 235.9 / 170.2 / 9 | 23070000 |
| Покров | пр. Андреева, 120 | 4 | 6/7 | 148.8 / 116.5 / 9 | 5540000 |
| Покров | пер. Базарный, 33 | 5 | 8/10 | 260.9 / 195.9 / 16 | 21100000 |
| Похвистнево | ул. Павлика Морозова, 28 | 5 | 7/10 | 116.7 / 90.6 / 8 | 4230000 |
| Приволжский, Сар. обл. | ул. Изумрудная, 2 | 5 | 9/13 | 272.8 / 195.6 / 12 | 8500000 |
| Прокопьевск | ул. Гвардейская, 40 | 5 | 12/16 | 235.1 / 165.1 / 15 | 17920000 |
| Протвино | пер. Мирный, 109 | 4 | 11/12 | 178.1 / 136.9 / 7 | 13370000 |
| Псков | ул. Переселенческая, 42 | 4 | 1/3 | 87.3 / 56.9 / 19 | 1960000 |
| Пыть-Ях | пер. Энгельса, 32 | 5 | 4/9 | 157.7 / 110.8 / 10 | 7310000 |
| Радужный (ХМАО) | ул. Новая, 3 | 5 | 6/7 | 73.2 / 55.2 / 7 | 6860000 |
| Райчихинск | ул. Институтская, 103 | 4 | 6/11 | 65.8 / 44.1 / 7 | 3820000 |
| Реж | ул. Томская, 66 | 4 | 9/9 | 71.7 / 48.5 / 7 | 7380000 |
| Ростов-на-Дону | ул. Березовская, 105 | 4 | 7/7 | 163.4 / 124.5 / 14 | 4030000 |
| Рошаль | ул. Рязанская, 82 | 5 | 11/13 | 195.8 / 135.6 / 15 | 13370000 |
| Рыбинск | ул. Армейская, 78 | 4 | 10/10 | 204.1 / 144.8 / 11 | 11150000 |
| Рязань | пр. Клары Цеткин, 89 | 4 | 8/10 | 196.1 / 140.9 / 20 | 15330000 |
| Салават | ул. Достоевского, 32 | 5 | 4/7 | 155.7 / 115.6 / 17 | 2660000 |
| Самара | ул. Паровозная, 128 | 4 | 7/10 | 198.3 / 148.2 / 13 | 19110000 |
| Североморск | ул. Чернышевского, 100 | 5 | 6/7 | 184.3 / 125.5 / 17 | 11850000 |
| Северск | пр. Пестеля, 30 | 4 | 9/11 | 110.9 / 80.7 / 10 | 7750000 |
| Сим | пер. Интернациональный, 93 | 5 | 10/12 | 151.8 / 115.8 / 7 | 4230000 |
| Слюдянка | пр. Черемушки, 102 | 5 | 7/8 | 84.5 / 60.4 / 12 | 6530000 |
| Смоленск | ул. Камская, 79 | 5 | 4/7 | 96.5 / 65.6 / 9 | 2520000 |
| Собинка | пр. Лихачева, 25 | 4 | 7/11 | 158.4 / 120.3 / 8 | 14920000 |
| Советск | ул. Украинская, 92 | 4 | 6/11 | 111.1 / 72.9 / 20 | 7950000 |
| Сочи | ул. Рождественская, 15 | 4 | 10/11 | 70.4 / 52.8 / 7 | 6590000 |
| Ставрополь | ул. Профсоюзная, 83 | 5 | 9/14 | 121.6 / 80.7 / 14 | 2740000 |
| Суворов | ул. Котовского, 107 | 5 | 11/15 | 246.3 / 185.8 / 14 | 10640000 |
| Сясьстрой | ул. Широкая, 13 | 4 | 6/6 | 113.5 / 84.4 / 8 | 5580000 |
| Тавда | пер. Торговый, 56 | 4 | 12/16 | 84.5 / 52.1 / 15 | 3590000 |
| Тайга | ул. Забайкальская, 93 | 5 | 10/13 | 230.4 / 180.3 / 14 | 23010000 |
| Тайшет | пр. Революции, 112 | 5 | 6/9 | 109.3 / 75.2 / 9 | 3310000 |
| Тара | ул. Желябова, 86 | 4 | 7/10 | 126 / 88.8 / 15 | 2430000 |
| Теберда | пр. Республики, 25 | 5 | 7/11 | 98.1 / 60.1 / 18 | 3770000 |
| Тейково | пр. Горняков, 43 | 4 | 6/11 | 153.3 / 116.2 / 8 | 15740000 |
| Тихвин | ул. Краснознаменная, 73 | 5 | 5/10 | 225.7 / 180.6 / 9 | 3730000 |
| Тихвин | ул. Обручева, 62 | 4 | 4/7 | 207.1 / 144.1 / 15 | 17100000 |
| Топки | ул. Социалистическая, 103 | 5 | 9/9 | 184.7 / 130.3 / 11 | 13860000 |
| Торопец | ул. Жигулевская, 42 | 5 | 5/5 | 140.1 / 90.8 / 19 | 9230000 |
| Троицк, Чел. обл. | пер. Октябрьский, 128 | 4 | 7/7 | 75 / 44.8 / 19 | 3240000 |
| Туапсе | ул. Мостовая, 101 | 4 | 8/13 | 183.5 / 132.4 / 7 | 7940000 |
| Тула | пр. Лизы Чайкиной, 14 | 4 | 6/7 | 198.4 / 156.2 / 11 | 19470000 |
| Тюмень | пр. Бебеля, 54 | 4 | 7/11 | 93.3 / 60.2 / 13 | 2430000 |
| Уварово | ул. Крайняя, 26 | 5 | 5/5 | 251.4 / 200.3 / 11 | 8920000 |
| Унеча | пер. Светлый, 47 | 5 | 3/5 | 111.1 / 70.6 / 17 | 3110000 |
| Уржум | ул. Чкалова, 7 | 5 | 6/8 | 131 / 85.5 / 17 | 11250000 |
| Урус-Мартан | ул. Разина, 38 | 5 | 7/9 | 129.9 / 95.9 / 10 | 4440000 |
| Усмань | пр. Челюскинцев, 65 | 5 | 8/8 | 240.8 / 170.1 / 14 | 6060000 |
| Усть-Илимск | пер. Дорожный, 100 | 4 | 10/12 | 141.3 / 100.7 / 7 | 3310000 |
| Усть-Лабинск | пр. Металлургов, 40 | 4 | 8/8 | 140.7 / 108.1 / 11 | 10950000 |
| Учалы | ул. Еловая, 121 | 5 | 7/10 | 101.4 / 65.1 / 20 | 3860000 |
| Уяр | ул. Киевская, 8 | 5 | 5/6 | 150.5 / 110.4 / 18 | 4150000 |
| Фокино | пер. Мирный, 32 | 4 | 6/7 | 171.4 / 128.3 / 11 | 4790000 |
| Фокино | пер. Дачный, 13 | 5 | 12/14 | 101.7 / 75.6 / 11 | 9100000 |
| Фрязино | ул. Стрельникова, 25 | 5 | 4/8 | 212.9 / 155.9 / 18 | 7460000 |
| Фрязино | пер. Советский, 2 | 4 | 4/6 | 135.7 / 96.5 / 7 | 6860000 |
| Химки | пер. Крупской, 81 | 5 | 3/6 | 164 / 120.8 / 13 | 14270000 |
| Цимлянск | ул. Школьная, 44 | 4 | 6/11 | 74.7 / 48.9 / 16 | 3990000 |
| Чайковский | ул. Лесхозная, 112 | 5 | 5/5 | 164.5 / 125.2 / 8 | 14740000 |
| Чебаркуль | ул. Репина, 113 | 4 | 8/9 | 125.9 / 84.7 / 13 | 13700000 |
| Чебоксары | ул. Революционная, 42 | 5 | 3/6 | 150.5 / 110.8 / 12 | 5260000 |
| Чита | ул. Портовая, 115 | 4 | 10/14 | 125.3 / 84.2 / 13 | 12100000 |
| Шарыпово | пер. Победы, 69 | 4 | 4/4 | 164.2 / 124.3 / 15 | 10600000 |
| Шарыпово | пер. Комарова, 123 | 5 | 9/9 | 240.8 / 185.4 / 9 | 14040000 |
| Шатура | пр. Коммунаров, 98 | 5 | 9/10 | 134.5 / 100.4 / 14 | 10630000 |
| Шебекино | ул. Громова, 47 | 5 | 9/14 | 286.9 / 200.2 / 20 | 20730000 |
| Шебекино | ул. Рождественская, 111 | 5 | 8/13 | 112.1 / 75.3 / 18 | 12000000 |
| Шенкурск | ул. Желябова, 85 | 4 | 3/7 | 179.8 / 132.6 / 14 | 18720000 |
| Шиханы | ул. Губкина, 37 | 4 | 12/12 | 194 / 140.8 / 18 | 4080000 |
| Шлиссельбург | пр. Победы, 40 | 4 | 6/7 | 109.2 / 80.2 / 13 | 6230000 |
| Щучье | ул. Вольная, 50 | 4 | 5/10 | 195.1 / 132.8 / 18 | 10110000 |
| Юбилейный | пр. 8-го Марта, 72 | 4 | 3/3 | 156.5 / 124.6 / 7 | 9000000 |
| Юрга | пер. Комарова, 92 | 5 | 9/14 | 160.6 / 115.7 / 16 | 16010000 |
| Юрюзань | пер. Кубанский, 83 | 5 | 6/11 | 159.4 / 120.3 / 9 | 14450000 |
| Юрюзань | пер. Мичурина, 49 | 5 | 5/8 | 98.8 / 75.7 / 8 | 4320000 |
| Якутск | ул. Майская, 47 | 5 | 12/12 | 142.8 / 100.6 / 17 | 4490000 |
| Янаул | ул. Новосибирская, 86 | 4 | 6/11 | 202.3 / 156.1 / 15 | 15150000 |
| Янаул | ул. Восточная, 91 | 5 | 5/6 | 128 / 95.2 / 9 | 12160000 |
| Ясногорск | пр. Шмидта, 25 | 5 | 6/7 | 234.9 / 165.7 / 14 | 20060000 |
| Яхрома | ул. Тамбовская, 47 | 4 | 9/10 | 87.2 / 64.3 / 10 | 3050000 |
| Яхрома | ул. Тюменская, 121 | 4 | 8/13 | 123.8 / 88.6 / 13 | 7340000 |
| Яхрома | ул. Волжская, 34 | 5 | 9/9 | 97.3 / 65.5 / 10 | 3790000 |
