КУПИТЬ КВАРТИРУ
СНЯТЬ КВАРТИРУ
КУПИТЬ КВАРТИРУ
Перед Вами список запрошенных квартир.
Двухкомнатные квартиры:
| Город | Адрес | Комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб |
| Александров | ул. Производственная, 79 | 2 | 8/12 | 67.1 / 42.1 / 11 | 5990000 |
| Анапа | пер. Красноармейский, 112 | 2 | 8/13 | 72.3 / 46.1 / 17 | 6460000 |
| Апатиты | ул. Заливная, 111 | 2 | 5/10 | 112.1 / 78.8 / 7 | 7570000 |
| Апшеронск | пер. Целинный, 26 | 2 | 10/11 | 36.8 / 22.2 / 9 | 3010000 |
| Аткарск | ул. Цимлянская, 129 | 2 | 4/5 | 76.5 / 52.9 / 13 | 1340000 |
| Бабушкин | пер. Марта, 36 | 2 | 12/13 | 95 / 64.2 / 18 | 5980000 |
| Бакал | пр. Северный, 43 | 2 | 12/15 | 75.3 / 56.1 / 8 | 3510000 |
| Беломорск | пер. Гоголя, 63 | 2 | 12/14 | 115.5 / 80.6 / 8 | 4480000 |
| Бийск | ул. Артиллерийская, 23 | 2 | 3/4 | 61.9 / 34.4 / 16 | 4560000 |
| Билибино | ул. Производственная, 95 | 2 | 7/11 | 109.6 / 74.7 / 10 | 2640000 |
| Богородицк | ул. Складская, 100 | 2 | 4/9 | 55.2 / 30.9 / 14 | 4780000 |
| Бор | пер. Торговый, 88 | 2 | 1/1 | 87 / 60.8 / 14 | 3500000 |
| Брянск | ул. Краснодонская, 7 | 2 | 11/14 | 108.1 / 80.1 / 8 | 9470000 |
| Буйнакск | ул. Щербакова, 19 | 2 | 7/11 | 63.9 / 42.7 / 7 | 3260000 |
| Валдай | пер. Фрунзе, 38 | 2 | 7/10 | 98.3 / 66.1 / 19 | 8830000 |
| Валдай | ул. Свободная, 109 | 2 | 8/9 | 52.5 / 32.4 / 12 | 5210000 |
| Верхнеуральск | пер. Трудовой, 71 | 2 | 6/6 | 87.1 / 58.4 / 17 | 2630000 |
| Верхний Тагил | пер. Железнодорожный, 36 | 2 | 3/8 | 116.3 / 78.2 / 12 | 11990000 |
| Ветлуга | ул. Северная, 26 | 2 | 3/8 | 92.4 / 62.7 / 14 | 2460000 |
| Волгореченск | пр. Марта, 103 | 2 | 11/15 | 69.5 / 42.9 / 18 | 5880000 |
| Волхов | пр. Кравченко, 76 | 2 | 8/11 | 82 / 52.5 / 12 | 6300000 |
| Воркута | ул. Свободная, 17 | 2 | 8/13 | 78.7 / 58.9 / 8 | 8000000 |
| Воткинск | ул. Логовая, 65 | 2 | 3/6 | 76.9 / 54.1 / 12 | 2050000 |
| Высоцк | ул. Алтайская, 22 | 2 | 6/11 | 109.8 / 76.6 / 14 | 3820000 |
| Вязники | ул. Обручева, 9 | 2 | 7/11 | 82.1 / 46.6 / 20 | 1360000 |
| Вятские Поляны | ул. Тухачевского, 128 | 2 | 7/12 | 97.1 / 60.8 / 16 | 10240000 |
| Гаврилов-Ям | ул. Почтовая, 69 | 2 | 8/9 | 52.6 / 34.1 / 10 | 1410000 |
| Глазов | ул. Пензенская, 96 | 2 | 8/9 | 51.6 / 28.8 / 17 | 3180000 |
| Грязи | пр. Химиков, 35 | 2 | 2/3 | 77.4 / 54.7 / 9 | 3530000 |
| Гусиноозёрск | ул. Чернышевского, 52 | 2 | 5/9 | 107.2 / 72.7 / 20 | 6520000 |
| Дрезна | ул. Брестская, 9 | 2 | 3/3 | 112.6 / 74.7 / 13 | 11070000 |
| Западная Двина | ул. Вишневая, 26 | 2 | 11/14 | 105.4 / 76.2 / 14 | 7310000 |
| Заринск | ул. Луначарского, 65 | 2 | 9/9 | 107.9 / 80.7 / 7 | 4830000 |
| Зеленогорск | ул. Ладожская, 78 | 2 | 10/10 | 80.5 / 56.4 / 10 | 2590000 |
| Зея | ул. Хлебная, 97 | 2 | 8/12 | 103.1 / 66.1 / 15 | 6900000 |
| Златоуст | пер. Коммунистический, 112 | 2 | 8/8 | 43.2 / 28.5 / 9 | 2600000 |
| Злынка | пр. Зои Космодемьянской, 59 | 2 | 10/10 | 94.1 / 66.5 / 11 | 9830000 |
| Зуевка | ул. Нариманова, 81 | 2 | 1/6 | 86.5 / 52.9 / 16 | 3240000 |
| Изборск | пер. Октябрьский, 9 | 2 | 8/9 | 54.3 / 26.5 / 19 | 2320000 |
| Инта | ул. Газовая, 115 | 2 | 5/8 | 56.2 / 34.3 / 15 | 1540000 |
| Ипатово | ул. Гончарова, 29 | 2 | 2/5 | 97.5 / 58.9 / 19 | 4900000 |
| Йошкар-Ола | ул. Изумрудная, 67 | 2 | 8/10 | 76.4 / 48.3 / 16 | 8080000 |
| Калачинск | ул. Свердлова, 96 | 2 | 6/6 | 107.5 / 70.8 / 19 | 3640000 |
| Калачинск | пер. Крестьянский, 18 | 2 | 4/4 | 89.8 / 66.2 / 7 | 3560000 |
| Калининск | ул. Аэродромная, 33 | 2 | 7/9 | 36.6 / 24.7 / 7 | 1830000 |
| Калуга | ул. Кооперативная, 18 | 2 | 7/8 | 116 / 78.4 / 18 | 11030000 |
| Кандалакша | ул. Промысловая, 125 | 2 | 8/13 | 53 / 34.5 / 7 | 3280000 |
| Карабаш | ул. Белорусская, 36 | 2 | 1/6 | 39.3 / 22.6 / 11 | 2660000 |
| Кашин | ул. Кузнецкая, 17 | 2 | 10/13 | 99.8 / 62.1 / 17 | 9690000 |
| Кириши | ул. Слободская, 116 | 2 | 4/4 | 89.7 / 66.4 / 10 | 5570000 |
| Кировск | пр. Пионеров, 55 | 2 | 6/7 | 74.4 / 48.3 / 14 | 3750000 |
| Кирсанов | ул. Ярославского, 80 | 2 | 6/8 | 70.9 / 42.7 / 14 | 4840000 |
| Козельск | ул. Техническая, 97 | 2 | 2/5 | 73.5 / 44.6 / 14 | 5910000 |
| Колпашево | ул. Славянская, 45 | 2 | 3/7 | 101.4 / 68.3 / 16 | 6060000 |
| Колпашево | ул. Волочаевская, 118 | 2 | 3/3 | 57.9 / 30.3 / 20 | 5710000 |
| Королев | пер. Сиреневый, 94 | 2 | 7/7 | 77.4 / 50.3 / 17 | 3570000 |
| Красногорск | пер. Мельничный, 44 | 2 | 7/10 | 47.6 / 32.5 / 7 | 2230000 |
| Краснокаменск | ул. Изумрудная, 84 | 2 | 3/3 | 60.3 / 36.1 / 17 | 1900000 |
| Красноуфимск | пр. Горького Максима, 42 | 2 | 7/8 | 85.6 / 58.1 / 13 | 2320000 |
| Крымск | ул. Техническая, 36 | 2 | 6/11 | 74.9 / 42.7 / 18 | 2870000 |
| Курильск | пр. Крупской, 83 | 2 | 7/9 | 96.3 / 68.6 / 14 | 10120000 |
| Лахденпохья | пер. Вокзальный, 118 | 2 | 4/6 | 114.9 / 76.7 / 19 | 4370000 |
| Лениногорск | ул. Верещагина, 99 | 2 | 7/10 | 92 / 70.8 / 7 | 8640000 |
| Липецк | ул. Орлова, 84 | 2 | 5/9 | 74.5 / 48.4 / 14 | 7190000 |
| Лобня | ул. Макарова, 120 | 2 | 6/11 | 40.8 / 24.6 / 8 | 1670000 |
| Луга | пр. Терешковой, 103 | 2 | 9/11 | 92.6 / 70.5 / 8 | 6960000 |
| Луховицы | ул. Репина, 113 | 2 | 4/9 | 123.9 / 80.2 / 17 | 13210000 |
| Любим | пер. Зеленый, 41 | 2 | 3/7 | 116 / 78.4 / 18 | 3460000 |
| Магадан | ул. Новороссийская, 70 | 2 | 6/11 | 72.1 / 42.5 / 19 | 6920000 |
| Макаров | ул. Мичурина, 6 | 2 | 9/13 | 45 / 28.8 / 9 | 4240000 |
| Мантурово | пр. Юности, 12 | 2 | 9/9 | 119.7 / 76.3 / 18 | 3650000 |
| Мариинский Посад | пр. Толстого Льва, 27 | 2 | 6/9 | 90.6 / 60.5 / 15 | 9350000 |
| Мариинский Посад | ул. Прямая, 37 | 2 | 6/6 | 90.9 / 66.3 / 8 | 2880000 |
| Мглин | ул. Дорожная, 62 | 2 | 6/9 | 64.8 / 38.2 / 19 | 4530000 |
| Медногорск | ул. Новогодняя, 67 | 2 | 11/13 | 65.8 / 38.2 / 20 | 1700000 |
| Минеральные Воды | ул. Волкова, 5 | 2 | 8/13 | 46.5 / 32.1 / 8 | 1220000 |
| Мичуринск | ул. Родниковая, 120 | 2 | 6/8 | 57.4 / 30.3 / 17 | 3580000 |
| Мончегорск | ул. Кривая, 101 | 2 | 5/9 | 44.9 / 26.9 / 9 | 3100000 |
| Мурманск | ул. Правобережная, 59 | 2 | 9/11 | 85.9 / 52.7 / 20 | 6930000 |
| Нарткала | ул. Пятигорская, 81 | 2 | 6/7 | 47.1 / 24.9 / 16 | 4010000 |
| Нелидово | пр. Чайкиной, 100 | 2 | 1/4 | 78.3 / 50.6 / 15 | 3060000 |
| Нестеров | ул. Ватутина, 22 | 2 | 10/11 | 40.4 / 24.3 / 8 | 2640000 |
| Нефтегорск | ул. Бабушкина, 114 | 2 | 8/13 | 57.8 / 36.6 / 9 | 2020000 |
| Нефтекамск | пер. Энгельса, 1 | 2 | 9/10 | 101.1 / 70.9 / 16 | 9340000 |
| Новый Уренгой | ул. Уссурийская, 58 | 2 | 2/7 | 96.3 / 64.4 / 19 | 5900000 |
| Ноябрьск | ул. Тенистая, 61 | 2 | 10/13 | 53.9 / 26.9 / 18 | 4270000 |
| Нягань | ул. Макарова, 10 | 2 | 8/13 | 68.5 / 36.4 / 20 | 4770000 |
| Обоянь | пер. Глухой, 86 | 2 | 8/11 | 70.5 / 44.6 / 17 | 5790000 |
| Ожерелье | пр. Машиностроителей, 67 | 2 | 10/11 | 93.8 / 62.2 / 16 | 2530000 |
| Ожерелье | ул. Проточная, 55 | 2 | 6/7 | 69.7 / 42.5 / 13 | 3560000 |
| Омутнинск | ул. Родниковая, 83 | 2 | 9/14 | 75.6 / 54.1 / 8 | 8090000 |
| Осташков | пер. Малый, 29 | 2 | 6/8 | 58.1 / 38.3 / 7 | 1760000 |
| Оха | ул. Главная, 86 | 2 | 6/6 | 102.5 / 72.1 / 16 | 6850000 |
| Первомайск | ул. Верхняя, 15 | 2 | 6/8 | 42.6 / 24.7 / 13 | 4520000 |
| Первоуральск | ул. Фруктовая, 78 | 2 | 6/8 | 53.7 / 38.9 / 7 | 5470000 |
| Петров Вал | пр. Правды, 62 | 2 | 7/7 | 99.5 / 70.8 / 11 | 6800000 |
| Петровск-Забайкальский | ул. Смоленская, 103 | 2 | 7/7 | 66.5 / 44.6 / 7 | 2080000 |
| Плёс | пер. Верхний, 92 | 2 | 9/14 | 105.4 / 72.3 / 9 | 9250000 |
| Покачи | ул. Придорожная, 45 | 2 | 8/10 | 44.4 / 22.7 / 16 | 3070000 |
| Покров | ул. Свердлова, 114 | 2 | 5/8 | 85.9 / 52.7 / 20 | 9120000 |
| Приозерск | ул. Союзная, 68 | 2 | 9/12 | 36.8 / 22.3 / 10 | 3510000 |
| Протвино | пр. З.Космодемьянской, 5 | 2 | 7/10 | 110.5 / 74.6 / 11 | 10440000 |
| Рубцовск | пер. Малый, 33 | 2 | 11/15 | 57.5 / 32.6 / 14 | 4080000 |
| Рудня | пер. Верхний, 94 | 2 | 7/7 | 49.1 / 22.6 / 19 | 3710000 |
| Рузаевка | ул. Уфимская, 61 | 2 | 8/12 | 53.9 / 30.3 / 16 | 3340000 |
| Саранск | пр. Карбышева, 41 | 2 | 10/12 | 90.6 / 62.2 / 16 | 7450000 |
| Светлый | пер. Виноградный, 95 | 2 | 4/6 | 58.3 / 38.6 / 10 | 1730000 |
| Северо-Курильск | ул. Строительная, 91 | 2 | 3/5 | 101.3 / 76.9 / 9 | 8460000 |
| Северобайкальск | ул. Озерная, 74 | 2 | 11/12 | 89.4 / 60.3 / 17 | 2790000 |
| Сельцо | пер. Верхний, 15 | 2 | 8/8 | 94.9 / 60.7 / 14 | 2690000 |
| Сельцо | ул. Ватутина, 28 | 2 | 2/7 | 46 / 22.5 / 16 | 4570000 |
| Серов | ул. Сенная, 114 | 2 | 6/7 | 99.6 / 68.7 / 8 | 4440000 |
| Солигалич | ул. Ангарская, 30 | 2 | 6/9 | 81.8 / 54.6 / 9 | 5320000 |
| Суджа | пер. Волжский, 68 | 2 | 3/5 | 99.8 / 66.2 / 17 | 1920000 |
| Сургут | пер. Загородный, 74 | 2 | 3/6 | 62.6 / 40.5 / 14 | 1740000 |
| Сухой Лог | ул. Ульянова, 3 | 2 | 7/11 | 67.5 / 42.8 / 14 | 6500000 |
| Талица | пер. Южный, 30 | 2 | 5/7 | 116.5 / 80.6 / 9 | 3910000 |
| Тобольск | пр. Лазо, 94 | 2 | 9/11 | 60.9 / 38.2 / 10 | 990000 |
| Тогучин | пр. Механизаторов, 4 | 2 | 4/5 | 82.6 / 50.1 / 20 | 7570000 |
| Трехгорный | ул. Лазурная, 73 | 2 | 7/12 | 71.8 / 46.5 / 16 | 2480000 |
| Тулун | ул. Слободская, 37 | 2 | 6/8 | 64.5 / 42.9 / 13 | 1540000 |
| Тутаев | пер. Банный, 57 | 2 | 5/10 | 111.7 / 70.3 / 18 | 3250000 |
| Уяр | ул. Пожарского, 8 | 2 | 11/15 | 44.9 / 24.7 / 12 | 840000 |
| Фокино | ул. Вологодская, 43 | 2 | 7/11 | 93.7 / 62.8 / 10 | 8050000 |
| Фурманов | ул. Севастопольская, 19 | 2 | 9/14 | 56.6 / 32.2 / 18 | 6010000 |
| Хабаровск | ул. Репина, 16 | 2 | 4/9 | 69.3 / 40.2 / 19 | 1190000 |
| Химки | ул. Осенняя, 80 | 2 | 9/9 | 104.3 / 70.6 / 16 | 3900000 |
| Чердынь | пр. Связи, 122 | 2 | 7/9 | 89.1 / 54.1 / 17 | 7630000 |
| Чита | ул. Новогодняя, 51 | 2 | 6/9 | 96.3 / 60.2 / 16 | 1780000 |
| Чухлома | ул. Рязанская, 110 | 2 | 6/10 | 58.6 / 38.7 / 7 | 1920000 |
| Шимановск | ул. Станиславского, 128 | 2 | 9/11 | 49.2 / 30.9 / 8 | 1840000 |
| Шлиссельбург | ул. Свободная, 62 | 2 | 8/13 | 66.3 / 36.2 / 18 | 1790000 |
| Южноуральск | ул. Шахтерская, 50 | 2 | 11/15 | 103.3 / 64.7 / 17 | 3990000 |
| Юрьевец | ул. Цветочная, 17 | 2 | 3/6 | 94.4 / 66.2 / 15 | 7660000 |
| Янаул | пр. Конституции, 129 | 2 | 6/10 | 103.1 / 76.9 / 7 | 10670000 |
| Ярославль | пр. Шмидта, 80 | 2 | 10/15 | 68.1 / 40.1 / 18 | 5790000 |
